順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 571,096 |
2 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 411,202 |
3 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 278,978 |
4 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 277,810 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 195,237 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 179,892 |
7 | ノムラ・ジャパン・オープン | 159,275 |
8 | インデックスファンド225 | 147,882 |
9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 142,207 |
10 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 139,768 |
11 | 日興エボリューション | 129,517 |
12 | ガリレオ | 127,904 |
13 | MHAMスリーウェイオープン | 107,354 |
14 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 106,959 |
15 | バラエティ・オープン | 105,733 |
16 | ダ・ヴィンチ | 103,953 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 100,425 |
(データ:モーニングスター)