順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 661,831 |
2 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 333,844 |
3 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 331,709 |
4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 328,072 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 215,376 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 206,363 |
7 | ノムラ・ジャパン・オープン | 193,431 |
8 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 163,835 |
9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 149,321 |
10 | 日興エボリューション | 148,825 |
11 | インデックスファンド225 | 145,809 |
12 | ガリレオ | 141,150 |
13 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 137,618 |
14 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 110,626 |
15 | バラエティ・オープン | 106,506 |
16 | ダ・ヴィンチ | 105,771 |
17 | 小型ブルーチップオープン | 105,028 |
18 | MHAMスリーウェイオープン | 101,788 |
(データ:モーニングスター)