順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 737,877 |
2 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 372,474 |
3 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 365,253 |
4 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 286,088 |
5 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 232,219 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 226,491 |
7 | ノムラ・ジャパン・オープン | 213,978 |
8 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 187,857 |
9 | 日興エボリューション | 164,606 |
10 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 162,395 |
11 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 150,394 |
12 | インデックスファンド225 | 147,471 |
13 | ガリレオ | 141,320 |
14 | 小型ブルーチップオープン | 116,358 |
15 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 111,592 |
16 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 108,143 |
17 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 105,698 |
18 | ダ・ヴィンチ | 105,533 |
19 | バラエティ・オープン | 104,983 |
(データ:モーニングスター)