順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 813,464 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 394,042 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 359,353 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 273,942 |
5 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 230,388 |
6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 225,705 |
7 | 日興エボリューション | 198,461 |
8 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 189,871 |
9 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 178,626 |
10 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 162,402 |
11 | ガリレオ | 161,259 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 145,981 |
13 | 小型ブルーチップオープン | 126,135 |
14 | インデックスオープン | 125,924 |
15 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 122,819 |
16 | バラエティ・オープン | 118,194 |
17 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 109,557 |
18 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 108,014 |
19 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 106,526 |
(データ:モーニングスター)