順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,121,573 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 511,509 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 387,477 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 348,458 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 291,129 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 269,025 |
7 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 208,070 |
8 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 188,725 |
9 | ガリレオ | 183,342 |
10 | 日興エボリューション | 172,126 |
11 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 171,521 |
12 | ブランドエクイティ | 161,919 |
13 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 149,488 |
14 | 小型ブルーチップオープン | 148,258 |
15 | スーパーインデックスファンド | 137,246 |
16 | バラエティ・オープン | 135,300 |
17 | インデックスオープン | 134,376 |
18 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 130,764 |
19 | 日興エコファンド | 128,687 |
20 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 123,474 |
21 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 115,643 |
22 | 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド(愛称:潮流) | 113,137 |
23 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 109,972 |
(データ:モーニングスター)