順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,054,360 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 492,896 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 363,036 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 343,162 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 279,865 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 258,409 |
7 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 217,762 |
8 | ガリレオ | 188,073 |
9 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 178,647 |
10 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 150,183 |
11 | バラエティ・オープン | 142,344 |
12 | 日興エボリューション | 141,228 |
13 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 137,316 |
14 | ブランドエクイティ | 136,195 |
15 | スーパーインデックスファンド | 131,414 |
16 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 129,843 |
17 | 小型ブルーチップオープン | 127,776 |
18 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 124,293 |
19 | 日興エコファンド | 124,047 |
20 | インデックスオープン | 121,045 |
21 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 111,259 |
22 | 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド(愛称:潮流) | 110,932 |
23 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 110,927 |
(データ:モーニングスター)