2014年9月末現在における、国内最大ファンド上位20位(追加型株式投資信託のみ、上場投資信託は除く)は、次のとおりでした。野村アセットマネジメントの運用する「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドルコース)毎月分配型」の純資産総額が約1.32兆円に達し、月末ベースで国内最大ファンド第1位の座を初めて獲得しました(2014年9月末現在)。8月に第1位だったフィデリティ・USハイ・イールドFは3位に転落、新光 US-REITオープンは2位をキープしました。
順位 | 運用会社名 | ファンド名 | 純資産総額
(単位:百万円) |
基準価額
(単位:円) |
1 | 野村 | ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎 | 1319874 | 14385 |
2 | 新光 | 新光 US-REITオープン | 1304465 | 4394 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールドF | 1282730 | 5298 |
4 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1067730 | 5538 |
5 | 日興 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 1054939 | 3893 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 921409 | 5472 |
7 | フィデリティ | フィデリティ・USリートB(H無) | 768337 | 5639 |
8 | 大和 | ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型) | 637904 | 5899 |
9 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 610374 | 6163 |
10 | 大和 | ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) | 563593 | 6929 |
11 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | 559756 | 7325 |
12 | 大和 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 550052 | 5170 |
13 | 国際 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 527914 | 4459 |
14 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | 522546 | 4412 |
15 | ピクテ | ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) | 511923 | 4117 |
16 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 428061 | 6159 |
17 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 417786 | 7523 |
18 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ) | 365062 | 9160 |
19 | 大和 | ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 360049 | 10219 |
20 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 353103 | 16577 |
(データ:モーニングスター)