2014年9月に、21本の追加型株式投資信託が償還を迎えました。繰上償還条項付きファンドの3本を除くと、6本が満期償還、12本が当初約束していた運用期間を繰り上げてファンドの運用を終了する繰上償還でした。繰上償還の理由は、ファンドの預かり資産が小さすぎて当初想定していたような運用ができないというものです。実際、繰上償還したファンド12本の償還時の純資産総額の平均は約4.8億円しかありませんでした。純資産総額の規模については、30億円未満を繰上償還の目安としているファンドが多くありますので、購入時には基準価額や騰落率だけでなく、ファンドの大きさ(純資産総額)を確認することが大切です。
繰上償還された21本のファンドのうち、償還時の1口当たりの基準価額が設定時の基準価額である10,000円を下回ったのは6本(ただし、1本は日本株のベア型ファンド)、償還時の基準価額に運用期間中に支払われた分配金を足しても10,000円を下回ったファンドは4本ありました。最も償還時の基準価額が高かったのは日本株のブル型ファンドの「225ブル型オープン2」の28,845.58円でした。
ファンド名 |
設定 | 償還 | ||||||
年月日 |
元本額 |
年月日 |
純資産総額 (百万円) |
1口当たり 償還額(A) |
期中分配金 (B) |
(A)+(B) |
||
野村 | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン | 2004.9.1 | 1,758 | 2014.9.12 | 3,477 | 6,495.00 | 6,345.00 | 12,840.00 |
大和 | ダイワ・ツインポート中国株&米国ハイイールド債(限定追加型)-H&H-為替ヘッジあり | 2012.8.17 | 13,937 | 2014.9.10 | 1,324 | 12,982.74 | 10.00 | 12,992.74 |
みずほ | MHAMグローイング・アジア株式F | 2010.2.26 | 2,096 | 2014.9.16 | 367 | 12,165.11 | 870.00 | 13,035.11 |
みずほ | MHAMアジアオープン | 1994.12.28 | 2,112 | 2014.9.26 | 241 | 7,839.39 | 1,690.00 | 9,529.39 |
岡三 | 225ブル型オープン2 | 2011.9.7 | 100 | 2014.9.5 | 3,154 | 28,845.58 | 0.00 | 28,845.58 |
岡三 | 225ベア型オープン2 | 2011.9.7 | 100 | 2014.9.5 | 369 | 1,780.29 | 0.00 | 1,780.29 |
岡三 | 米国好配当成長株ファンド13-07(限定追加型/繰上償還条項付) | 2013.7.22 | 1,821 | 2014.9.10 | 829 | 11,961.08 | 200.00 | 12,161.08 |
岡三 | アジア・ターゲット・エクイティ・オープン | 2010.8.31 | 122 | 2014.9.17 | 0 | 12,000.81 | 2,500.00 | 14,500.81 |
インベスコ | インベスコ ユーロ債券ファンド(毎月決算型) | 2002.10.31 | 10,011 | 2014.9.30 | 590 | 8,496.71 | 6,685.00 | 15,181.71 |
ドイチェ | ドイチェ・世界株式F(インデックス)B | 1998.11.30 | 1 | 2014.9.26 | 622 | 14,731.93 | 50.00 | 14,781.93 |
ドイチェ | ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス連動型) | 1998.11.30 | 1 | 2014.9.26 | 1,570 | 11,663.42 | 400.00 | 12,063.42 |
ドイチェ | ドイチェ・世界株式F(インデックス)A | 1998.11.30 | 1 | 2014.9.26 | 208 | 12,163.57 | 100.00 | 12,263.57 |
DIAM | DL世界債券オープン | 1998.12.15 | 3,030 | 2014.9.5 | 1,661 | 11,634.76 | 4,280.00 | 15,914.76 |
東京海上 | 東京海上・新興国割安株ファンド(繰上償還条項付) | 2012.2.7 | 6,937 | 2014.9.19 | 2,867 | 13,033.07 | 100.00 | 13,133.07 |
HSBC | HSBC ニューリーダーズ株式オープン | 2011.3.25 | 452 | 2014.9.12 | 304 | 10,424.35 | 400.00 | 10,824.35 |
BNPパリバ | SMBCPBセレクションロングショート欧 | 2009.9.30 | 184 | 2014.9.22 | 11 | 11,040.79 | 0.00 | 11,040.79 |
BNPパリバ | SMBCPBセレクションロングショート米 | 2009.9.30 | 155 | 2014.9.22 | 26 | 14,728.03 | 0.00 | 14,728.03 |
BNP | SMBCPBセレクションロングショート日 | 2009.9.30 | 846 | 2014.9.22 | 685 | 9,850.44 | 0.00 | 9,850.44 |
三井住友トラスト | SMTAM世界債券ファンド | 2013.9.26 | 1 | 2014.9.10 | 1 | 10,452.97 | 0.00 | 10,452.97 |
アストマックス | アクティブ・コモディティ・ファンド | 2012.10.12 | 159 | 2014.9.19 | 27 | 8,502.20 | 0.00 | 8,502.20 |
楽天 | 楽天株式ファンド | 2008.5.30 | 122 | 2014.9.18 | 179 | 13,756.16 | 0.00 | 13,756.16 |
(データ出所:投資信託協会)