投資信託協会によると、2014年10月の投資信託全体の設定額は8兆520億円、解約額が7兆5,282億円、償還額が464億円で、差引き4,774億円の資金純増となりました。純資産総額は前月末に比べ9,046億円増加(うち、運用等増4,273億円)し、月末には88兆210億円となりました。
運用会社別に見ると、純資産総額上位3位に変化はなく、第1位は野村アセットマネジメントで約20.4兆円、2位は大和証券投資信託委託(約13兆円)、そして第3位は日興アセットマネジメント(9.1兆円)と続きました。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を差し引いた額)が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントの約2,422億円、次いで三井住友トラスト・アセットマネジメントの724億円、3番目に大きかったのはJPモルガン・アセット・マネジメントの716億円でした。一方で、資金減少額が最も大きかったのは、大和証券投資信託委託の-1,550億円、日興アセットマネジメントの-957億円、フィデリティ投信の208億円でした。
運用による資産増減を見ると、最も運用による資産増加が大きかったのは、大和証券投資信託委託の980億円、次いで新光投信の784億円、日興アセットマネジメントの715億円でした。一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、ピクテ投信投資顧問の-364億円、大和住銀投信投資顧問の-127億円、さわかみ投信の-52億円でした。
この結果、2014年10月に最も純資産総額が増加したのは、野村アセットマネジメントの2,646億円、DIAMアセットマネジメントの980億円、三井住友トラスト・アセットマネジメントの857億円。一方で、純資産総額が最も大きく減少したのは、大和証券投資信託委託の-570億円、次いで日興アセットマネジメントの241億円、さわかみ投信の63億円でした。
運用会社名 | 設定(A) | 解約(B) | 償還(C) | 資金増減額 (D)=(A-((B)+(C)) |
運用等増減額(E) | 純資産増減額 (D)+(E) |
純資産総額 |
野村 | 2,534,250 | 2,291,798 | 218 | 242,234 | 22,422 | 264,656 | 20,409,326 |
日興 | 991,133 | 1,086,860 | 0 | ▲ 95,727 | 71,532 | ▲ 24,196 | 9,143,773 |
大和 | 1,152,539 | 1,300,506 | 7,055 | ▲ 155,023 | 98,019 | ▲ 57,003 | 13,067,944 |
新光 | 337,423 | 336,022 | 11,543 | ▲ 10,143 | 78,416 | 68,274 | 3,548,964 |
みずほ | 171,677 | 178,414 | 0 | ▲ 6,737 | 15,189 | 8,452 | 2,086,517 |
岡三 | 143,553 | 142,030 | 0 | 1,523 | 7,381 | 8,904 | 1,362,081 |
T&D | 13,621 | 18,103 | 0 | ▲ 4,483 | 2,060 | ▲ 2,423 | 331,743 |
国際 | 265,225 | 268,666 | 0 | ▲ 3,440 | 19,928 | 16,488 | 3,498,415 |
明治安田 | 13,077 | 10,737 | 0 | 2,340 | 795 | 3,135 | 395,392 |
JPモルガン | 743,810 | 672,132 | 0 | 71,677 | ▲ 4,494 | 67,183 | 1,260,916 |
インベスコ | 10,339 | 8,359 | 438 | 1,541 | ▲ 976 | 565 | 257,306 |
シュローダー | 3,408 | 2,076 | 0 | 1,332 | ▲ 873 | 460 | 108,785 |
アバディーン | 472 | 626 | 0 | ▲ 155 | 204 | 49 | 48,825 |
農中全共 | 27,230 | 19,660 | 0 | 7,570 | 2,316 | 9,885 | 226,830 |
ニッセイ | 72,332 | 33,063 | 0 | 39,269 | 6,577 | 45,846 | 1,350,746 |
モルガンS | 97 | 162 | 0 | ▲ 64 | 87 | 23 | 12,030 |
フィデリティ | 75,129 | 95,941 | 37 | ▲ 20,850 | 58,085 | 37,235 | 3,286,471 |
ベアリング | 1,516 | 2,972 | 0 | ▲ 1,455 | 628 | ▲ 827 | 99,989 |
ドイチェ | 21,639 | 23,141 | 0 | ▲ 1,502 | ▲ 3,021 | ▲ 4,523 | 738,036 |
ゴールドマン | 17,061 | 25,406 | 0 | ▲ 8,345 | 8,538 | 193 | 925,119 |
アライアンス | 3,134 | 843 | 0 | 2,291 | 636 | 2,927 | 81,059 |
パインブリッジ | 4,621 | 3,365 | 181 | 1,075 | ▲ 46 | 1,030 | 368,397 |
三菱UFJ | 467,509 | 471,879 | 15,193 | ▲ 19,563 | 32,657 | 13,094 | 6,142,838 |
ピクテ | 87,672 | 26,665 | 0 | 61,007 | ▲ 36,459 | 24,548 | 1,766,837 |
損保ジャパン | 42,916 | 21,292 | 0 | 21,624 | 570 | 22,194 | 670,109 |
DIAM | 132,046 | 65,511 | 0 | 66,535 | 31,517 | 98,052 | 2,300,657 |
BRJ | 7,627 | 7,450 | 0 | 177 | ▲ 562 | ▲ 385 | 317,400 |
東京海上 | 31,285 | 28,497 | 0 | 2,788 | ▲ 3,140 | ▲ 352 | 708,677 |
UBS | 14,617 | 13,012 | 0 | 1,605 | ▲ 5,062 | ▲ 3,457 | 771,888 |
HSBC | 10,527 | 7,475 | 0 | 3,052 | 2,965 | 6,016 | 448,873 |
レッグ・メイソン | 16,889 | 9,647 | 0 | 7,242 | 5,470 | 12,712 | 531,871 |
プルデンシャル | 140 | 220 | 0 | ▲ 80 | 5 | ▲ 75 | 19,805 |
ステート | 798 | 496 | 0 | 302 | ▲ 140 | 162 | 43,746 |
アムンディ | 98,862 | 34,809 | 0 | 64,053 | ▲ 128 | 63,925 | 1,650,973 |
しんきん | 16,344 | 6,282 | 0 | 10,062 | 4,803 | 14,865 | 340,977 |
BNPパリバ | 5,462 | 6,035 | 0 | ▲ 573 | ▲ 1,493 | ▲ 2,066 | 122,888 |
大和住銀 | 102,667 | 49,957 | 0 | 52,710 | ▲ 12,772 | 39,938 | 2,360,606 |
三井住友TA | 186,799 | 114,323 | 0 | 72,475 | 13,275 | 85,750 | 2,956,811 |
ラッセル | 289 | 384 | 0 | ▲ 95 | 74 | ▲ 21 | 20,787 |
朝日ライフ | 2,197 | 1,940 | 0 | 257 | ▲ 1,032 | ▲ 775 | 72,093 |
さわかみ | 1,534 | 2,651 | 0 | ▲ 1,117 | ▲ 5,239 | ▲ 6,356 | 297,673 |
ING | 1,052 | 422 | 0 | 630 | ▲ 174 | 457 | 34,161 |
JAAM | 842 | 1,015 | 0 | ▲ 173 | ▲ 687 | ▲ 860 | 23,619 |
日立 | 2,196 | 1,789 | 0 | 407 | 184 | 591 | 106,873 |
三井住友 | 79,217 | 69,511 | 1,545 | 8,161 | 5,953 | 14,113 | 2,270,402 |
スパークス | 1,219 | 531 | 0 | 689 | 148 | 836 | 24,516 |
イーストスプリング | 15,684 | 5,242 | 0 | 10,443 | 3,203 | 13,645 | 297,005 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 9 | ▲ 9 | 4,462 |
BNYM | 4,764 | 2,569 | 322 | 1,874 | ▲ 1,093 | 781 | 129,246 |
アクサ | 0 | 32 | 0 | ▲ 32 | 2 | ▲ 30 | 2,584 |
フランクリン | 753 | 1,194 | 0 | ▲ 441 | 76 | ▲ 365 | 57,358 |
SBI | 8,167 | 4,904 | 9,910 | ▲ 6,646 | 921 | ▲ 5,725 | 99,689 |
シンプレクス | 45,695 | 23,226 | 0 | 22,470 | 4,903 | 27,373 | 102,534 |
ベイビュー | 582 | 30 | 0 | 552 | 57 | 609 | 5,402 |
新生 | 1,527 | 3,059 | 0 | ▲ 1,532 | 1,290 | ▲ 241 | 95,748 |
ありがとう | 68 | 59 | 0 | 9 | ▲ 282 | ▲ 273 | 10,895 |
ばんせい | 0 | 32 | 0 | ▲ 32 | ▲ 7 | ▲ 38 | 2,573 |
キャピタル | 1,509 | 1,989 | 0 | ▲ 480 | ▲ 251 | ▲ 731 | 43,001 |
セゾン | 2,630 | 707 | 0 | 1,923 | ▲ 738 | 1,185 | 98,936 |
アストマックス | 2,172 | 1,432 | 0 | 740 | ▲ 807 | ▲ 67 | 18,795 |
CAM | 1,208 | 904 | 0 | 304 | ▲ 1,079 | ▲ 775 | 22,240 |
リクソー | 1,589 | 107 | 0 | 1,482 | ▲ 601 | 881 | 23,073 |
レオス | 2,499 | 801 | 0 | 1,698 | ▲ 269 | 1,429 | 32,043 |
クローバー | 35 | 15 | 0 | 20 | ▲ 128 | ▲ 109 | 5,319 |
楽天 | 28,735 | 16,063 | 0 | 12,672 | 7,809 | 20,481 | 185,673 |
BFAJL | 0 | 20 | 0 | ▲ 20 | 1 | ▲ 19 | 4,267 |
マニュライフ | 3,756 | 1,883 | 0 | 1,872 | ▲ 552 | 1,321 | 66,035 |
ユニオン | 96 | 10 | 0 | 85 | ▲ 31 | 54 | 2,981 |
コモンズ | 648 | 150 | 0 | 497 | 66 | 563 | 6,758 |
鎌倉 | 459 | 31 | 0 | 428 | ▲ 75 | 354 | 11,505 |
中銀AM | 2,574 | 904 | 0 | 1,670 | 171 | 1,841 | 9,939 |
カレラ | 11,658 | 77 | 0 | 11,581 | 534 | 12,115 | 56,567 |
ポートフォリア | 419 | 105 | 0 | 314 | 63 | 378 | 4,363 |
ファイブスター | 153 | 6 | 0 | 148 | ▲ 50 | 97 | 2,233 |
あおぞら | 650 | 0 | 0 | 650 | 28 | 677 | 6,040 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)