運用会社別純資産総額(2014年11月)


投資信託協会によると、2014年11月の投資信託全体の総合計は設定額が9兆8,856億円、解約額が9兆6,443億円、償還額が284億円で、差引き2,130億円の資金純増となりました。純資産総額は前月末に比べ4兆6,747億円増加(うち、運用等増4兆4,618億円)し、月末には92兆6,957億円となりました。

運用会社別に見ると、純資産総額上位3位に変化はなく、第1位は野村アセットマネジメントで約21.8兆円、2位は大和証券投資信託委託(約13.9兆円)、そして第3位は日興アセットマネジメント(9.6兆円)と続きました。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)が最も大きかったのは、4,401億円増加した野村アセットマネジメント、次いで大和証券投資信託委託(2,683億円)、日興アセットマネジメント(937億円)の順でした。一方、資金減少額が最も大きかったのは1,672億円減少した三菱UFJ投信、次いで、フィデリティ投信(-1,578億円)、JPモルガン・アセット・マネジメント(-1,288億円)でした。

2014年11月は、株式市場の好調を反映して、75社中72社において運用による資産増加が見られました。増加が最も大きかったのは野村アセットマネジメント(+9,538億円)、次いで大和証券投資信託委託(+6,049億円)、日興アセットマネジメント(+4,389億円)でした。一方、運用がマイナスとなったのはベイビュー・アセット・マネジメント(-5700万円)、バークレイズ投信投資顧問(-200万円)、ピムコ ジャパンリミテッド(-100万円)の3社でした。

運用会社別の月次推移は、運用会社名をクリックするとご覧頂けます。

【運用会社別純資産総額(2014年11月)】
会社名 設定(A) 解約(B) 償還(C) 資金増減額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用増減額(E) 純資産増減額((D)+(E)) 純資産総額
野 村 3,122,486 2,682,311 0 440,176 953,847 1,394,022 21,803,349
大 和 1,654,834 1,386,447 0 268,387 604,970 873,358 13,941,301
日 興 1,366,005 1,271,814 402 93,789 438,944 532,733 9,676,506
三菱UFJ 642,072 804,381 4,925 ▲ 167,234 243,778 76,544 6,219,382
新 光 432,017 400,761 7,776 23,481 217,612 241,093 3,790,057
国 際 366,832 320,323 0 46,509 187,934 234,443 3,732,858
フィデリティ 80,071 237,914 0 ▲ 157,843 226,953 69,110 3,355,581
三井住友トラスト 199,347 181,720 0 17,626 160,673 178,300 3,135,110
大和住銀 159,037 109,158 0 49,879 95,622 145,501 2,506,107
DIAM 105,259 184,566 0 ▲ 79,307 155,704 76,397 2,377,054
三井住友 100,151 190,296 709 ▲ 90,854 128,769 37,915 2,308,317
みずほ 226,815 219,688 1,863 5,264 89,428 94,692 2,181,209
ピクテ 109,634 73,546 0 36,088 131,897 167,985 1,934,822
アムンディ 85,008 146,198 3,510 ▲ 64,700 87,742 23,041 1,674,014
岡 三 235,822 180,113 2,435 53,274 72,852 126,126 1,488,208
ニッセイ 99,599 106,160 0 ▲ 6,561 78,646 72,084 1,422,830
JPモルガン 404,578 533,451 0 ▲ 128,873 49,847 ▲ 79,026 1,181,890
ゴールドマン 25,036 64,182 0 ▲ 39,146 58,269 19,123 944,242
UBS 12,379 19,886 0 ▲ 7,507 30,333 22,826 794,715
東京海上 49,588 35,167 0 14,422 40,341 54,762 763,440
ドイチェ 24,258 33,084 0 ▲ 8,826 29,362 20,537 758,573
損保J日本興 53,111 42,736 0 10,376 34,044 44,420 714,528
レッグメイソ 20,934 26,093 0 ▲ 5,159 30,652 25,493 557,364
HSBC 13,476 26,715 86 ▲ 13,325 34,669 21,344 470,217
明治安田 16,652 20,949 435 ▲ 4,732 23,175 18,443 413,834
パインブリジ 25,829 6,896 0 18,933 6,259 25,192 393,589
しんきんAM 10,759 29,473 0 ▲ 18,714 18,747 33 341,010
T&D 16,700 28,364 0 ▲ 11,663 9,481 ▲ 2,182 329,561
イーストスプリング 15,427 17,959 446 ▲ 2,978 26,760 23,782 320,787
BRJ 38,891 61,256 2,267 ▲ 24,632 24,874 242 317,642
さわかみ 1,138 12,207 0 ▲ 11,068 23,258 12,189 309,862
農中全共 51,203 13,849 0 37,354 7,517 44,871 271,701
インベスコ 9,935 12,334 3,440 ▲ 5,839 10,357 4,519 261,825
楽天 22,850 39,898 0 ▲ 17,048 18,995 1,947 187,620
BNYM 4,460 7,049 0 ▲ 2,589 7,661 5,072 134,318
BNPパリバ 3,096 3,585 0 ▲ 489 6,339 5,849 128,738
シュローダー 5,574 4,382 0 1,192 6,974 8,166 116,951
日立投資顧問 2,395 3,351 0 ▲ 956 7,077 6,121 112,995
セゾン投信 2,208 1,432 0 776 9,771 10,547 109,483
新 生 7,598 5,971 0 1,627 7,311 8,939 104,687
ベアリング 1,455 2,182 0 ▲ 727 1,279 553 100,542
SBI 7,871 11,610 0 ▲ 3,738 4,257 519 100,208
シンプレクス 17,043 32,160 0 ▲ 15,118 4,271 ▲ 10,847 91,687
アライアンス 6,588 2,733 0 3,856 6,331 10,186 91,245
朝日ライフ 2,136 4,494 0 ▲ 2,358 7,177 4,819 76,912
マニュライフ 6,238 8,865 0 ▲ 2,627 4,993 2,366 68,401
カレラ 815 186 0 629 3,803 4,433 60,999
フランクリン 1,109 3,087 0 ▲ 1,978 4,365 2,387 59,745
アバディーン 275 2,005 0 ▲ 1,729 3,001 1,272 50,096
ステート 690 1,277 0 ▲ 587 4,587 4,000 47,745
キャピタル 2,154 5,082 0 ▲ 2,928 2,908 ▲ 20 42,981
ING 2,181 4,426 0 ▲ 2,244 2,766 522 34,683
レオス 1,620 2,011 0 ▲ 391 1,797 1,406 33,449
リクソー投信 759 237 0 522 1,674 2,196 25,268
スパークス 1,426 2,043 0 ▲ 617 1,002 386 24,902
JAAM 1,110 2,042 65 ▲ 997 1,166 170 23,789
CAM 1,035 1,681 0 ▲ 645 1,098 453 22,693
ラッセル 316 738 0 ▲ 422 1,886 1,463 22,251
プルデンシャル 191 619 0 ▲ 429 1,370 941 20,746
アストマックス 2,056 1,991 0 66 458 524 19,319
モルガン・スタンレー 87 372 0 ▲ 285 693 408 12,439
鎌倉投信 406 88 0 318 318 636 12,141
ありがとう 63 249 0 ▲ 186 1,018 832 11,727
中銀AM 1,101 3,694 0 ▲ 2,593 528 ▲ 2,065 7,874
コモンズ投信 401 209 0 192 449 640 7,399
あおぞら投信 119 64 0 55 126 181 6,221
クローバー 2,622 2,624 0 ▲ 3 414 411 5,731
ベイビュー 89 114 0 ▲ 25 ▲ 57 ▲ 82 5,320
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 1 ▲ 1 4,461
BFAJL 0 39 0 ▲ 39 ▲ 2 ▲ 41 4,226
ユニオン投信 56 8 0 48 250 297 3,278
ポートフォリア 111 1,360 0 ▲ 1,249 66 ▲ 1,183 3,180
アクサ 0 109 0 ▲ 109 167 57 2,641
ファイブスター 422 84 0 338 56 394 2,627
ばんせい 1 148 0 ▲ 147 110 ▲ 37 2,536

(データ:投資信託協会、単位:百万円)