投資信託協会によると、2014年12月の総合計は設定額が11兆1,145億円、解約額が9兆7,283億円、償還額が1,173億円で、差引き1兆2,689億円の資金純増となりました。純資産総額は前月末に比べ8,088億円増加(うち、運用等減4,601億円)し、月末には93兆5,045億円となりました。
運用会社別にみると、純資産総額上位5位に変化はなく、第1位は野村アセットマネジメントで約22.1兆円、2位は大和証券投資信託委託(約13.9兆円)、3位は日興アセットマネジメント(約9.8兆円)、4位は三菱UFJ投信(約6.3兆円)、そして5位は新光投信(約3.8兆円)でした。
資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は4,113億円、次いで日興アセットマネジメントの2,104億円、三菱UFJ投信の1,543億円の順でした。
一方、資金減少額が最も大きかったのは、JPモルガン・アセット・マネジメントで減少額は1,029億円、次いでフィデリティ投信の436億円、三井住友アセットマネジメントの281億円でした。
また、運用による資産増減を見ると、先月(2014年11月)は、75社中72社において運用による資産増加が見られましが、12月は運用による資産増加があったのは30社にとどまり、46社では運用がマイナスとなりました。最も運用による資産増加が大きかったのは新光投信で、増加額は511億円、次いでDIAMアセットマネジメントの207億円、フィデリティ投信の162億円でした。
一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、野村アセットマネジメントで、減少額は886億円でした。次に運用による資産減少額が大きかったのは大和住銀投信投資顧問の653億円、日興アセットマネジメントの610億円でした。
なお、アクサ・インベストメント・マネージャーズについては、2014年12月16日にAXA 日本割安中小型株投資0807が償還を迎え、2014年12月末現在、個人向け投資信託は運用されていないため、純資産総額は0円となっています。
会社名 | 設定額 (A) |
解約額 (B) |
償還額 (C) |
資金増減(▲)額 (D)=(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額 (E) |
純資産増減(▲)額 | 純資産総額 |
野 村 | 3,323,526 | 2,912,186 | 0 | 411,340 | ▲ 88,643 | 322,697 | 22,126,046 |
日 興 | 1,633,272 | 1,417,672 | 5,123 | 210,477 | ▲ 61,022 | 149,454 | 9,825,960 |
大 和 | 1,499,790 | 1,437,655 | 5,156 | 56,979 | ▲ 22,649 | 34,330 | 13,975,632 |
新 光 | 520,763 | 534,640 | 6,143 | ▲ 20,019 | 51,186 | 31,167 | 3,821,224 |
みずほ | 311,141 | 266,877 | 0 | 44,264 | ▲ 15,845 | 28,420 | 2,209,629 |
岡 三 | 246,201 | 196,011 | 1,167 | 49,022 | ▲ 4,417 | 44,605 | 1,532,813 |
T&D | 19,390 | 27,173 | 0 | ▲ 7,783 | ▲ 9,743 | ▲ 17,526 | 312,035 |
国 際 | 425,368 | 379,218 | 37,552 | 8,598 | 2,936 | 11,534 | 3,744,392 |
明治安田 | 17,839 | 24,327 | 0 | ▲ 6,488 | 1,520 | ▲ 4,968 | 408,866 |
JPモルガン | 605,976 | 705,328 | 3,615 | ▲ 102,967 | ▲ 8,181 | ▲ 111,148 | 1,070,742 |
インベスコ | 10,829 | 9,682 | 0 | 1,147 | ▲ 6,246 | ▲ 5,099 | 256,726 |
シュローダー | 4,496 | 3,261 | 612 | 623 | ▲ 2,824 | ▲ 2,201 | 114,750 |
アバディーン | 481 | 1,352 | 0 | ▲ 870 | ▲ 1,047 | ▲ 1,918 | 48,179 |
農中全共 | 16,373 | 26,028 | 0 | ▲ 9,655 | 1,295 | ▲ 8,360 | 263,342 |
ニッセイ | 115,176 | 66,989 | 0 | 48,187 | 8,284 | 56,472 | 1,479,301 |
モルガンS | 168 | 244 | 0 | ▲ 76 | ▲ 381 | ▲ 458 | 11,981 |
フィデリティ | 106,474 | 150,094 | 0 | ▲ 43,620 | 16,223 | ▲ 27,397 | 3,328,184 |
ベアリング | 2,043 | 1,907 | 0 | 136 | ▲ 163 | ▲ 27 | 100,514 |
ドイチェ | 26,175 | 29,721 | 0 | ▲ 3,546 | ▲ 23,763 | ▲ 27,310 | 731,263 |
ゴールドマン | 38,855 | 48,588 | 0 | ▲ 9,733 | 2,282 | ▲ 7,451 | 936,791 |
アライアンス | 9,503 | 1,781 | 0 | 7,722 | 50 | 7,772 | 99,017 |
パインブリジ | 7,773 | 4,557 | 0 | 3,216 | ▲ 3,424 | ▲ 207 | 393,382 |
三菱UFJ | 801,419 | 621,114 | 25,998 | 154,307 | ▲ 51,197 | 103,110 | 6,322,492 |
ピクテ | 127,728 | 52,040 | 0 | 75,688 | ▲ 42,422 | 33,266 | 1,968,088 |
損保J日本興 | 70,559 | 30,948 | 0 | 39,610 | ▲ 29,760 | 9,850 | 724,379 |
DIAM | 151,342 | 112,723 | 4,018 | 34,601 | 20,700 | 55,301 | 2,432,355 |
BRJ | 43,003 | 10,170 | 0 | 32,833 | ▲ 4,296 | 28,537 | 346,179 |
東京海上 | 59,833 | 29,596 | 0 | 30,236 | 1,147 | 31,384 | 794,823 |
UBS | 14,152 | 22,851 | 2 | ▲ 8,700 | ▲ 14,253 | ▲ 22,953 | 771,762 |
HSBC | 17,713 | 18,918 | 0 | ▲ 1,205 | ▲ 20,665 | ▲ 21,870 | 448,347 |
レッグメイソ | 28,192 | 19,384 | 0 | 8,807 | ▲ 12,650 | ▲ 3,843 | 553,521 |
プルデンシャ | 179 | 453 | 0 | ▲ 274 | 193 | ▲ 81 | 20,665 |
ステート | 938 | 919 | 0 | 19 | 339 | 359 | 48,104 |
アムンディ | 122,248 | 73,642 | 0 | 48,606 | ▲ 52,816 | ▲ 4,210 | 1,669,804 |
しんきんAM | 19,143 | 17,277 | 0 | 1,866 | 7,021 | 8,887 | 349,897 |
BNPパリバ | 3,463 | 4,481 | 0 | ▲ 1,018 | ▲ 2,407 | ▲ 3,425 | 125,313 |
大和住銀 | 188,131 | 83,284 | 0 | 104,846 | ▲ 65,327 | 39,519 | 2,545,626 |
三井住友TA | 240,857 | 139,327 | 2,941 | 98,590 | ▲ 1,146 | 97,444 | 3,232,554 |
ラッセル | 551 | 708 | 0 | ▲ 158 | ▲ 132 | ▲ 290 | 21,961 |
朝日ライフ | 2,266 | 3,328 | 0 | ▲ 1,062 | 1,427 | 365 | 77,277 |
さわかみ | 1,727 | 8,463 | 0 | ▲ 6,737 | 1,776 | ▲ 4,961 | 304,901 |
ING | 3,710 | 3,508 | 0 | 202 | ▲ 371 | ▲ 170 | 34,513 |
JAAM | 804 | 1,385 | 0 | ▲ 581 | ▲ 174 | ▲ 755 | 23,034 |
日立投資顧問 | 2,814 | 3,028 | 0 | ▲ 214 | 909 | 695 | 113,689 |
三井住友 | 116,274 | 124,450 | 19,928 | ▲ 28,104 | ▲ 14,904 | ▲ 43,008 | 2,265,309 |
スパークス | 1,897 | 1,339 | 0 | 558 | 332 | 890 | 25,792 |
イーストスプ | 16,929 | 12,930 | 0 | 3,998 | ▲ 7,161 | ▲ 3,163 | 317,624 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2 | ▲ 2 | 4,460 |
BNYM | 4,713 | 5,302 | 0 | ▲ 589 | ▲ 519 | ▲ 1,108 | 133,210 |
アクサ | 0 | 172 | 2,483 | ▲ 2,655 | 14 | ▲ 2,641 | 0 |
フランクリン | 1,037 | 1,887 | 0 | ▲ 850 | 594 | ▲ 256 | 59,489 |
SBIアセッ | 18,139 | 9,532 | 0 | 8,607 | ▲ 480 | 8,127 | 108,335 |
シンプレクス | 31,080 | 16,859 | 0 | 14,221 | 290 | 14,511 | 106,198 |
ベイビュー | 29 | 70 | 0 | ▲ 41 | ▲ 154 | ▲ 195 | 5,125 |
新 生 | 3,040 | 4,732 | 0 | ▲ 1,692 | ▲ 1,631 | ▲ 3,323 | 101,364 |
ありがとう | 70 | 260 | 0 | ▲ 190 | 192 | 2 | 11,729 |
ばんせい | 2 | 62 | 0 | ▲ 60 | ▲ 20 | ▲ 80 | 2,456 |
キャピタル | 2,862 | 3,142 | 0 | ▲ 280 | ▲ 531 | ▲ 811 | 42,170 |
セゾン投信 | 3,312 | 1,249 | 0 | 2,063 | 1,214 | 3,277 | 112,760 |
アストマクス | 4,629 | 2,532 | 0 | 2,097 | ▲ 1,137 | 960 | 20,279 |
CAM | 879 | 2,022 | 264 | ▲ 1,408 | ▲ 643 | ▲ 2,051 | 20,642 |
リクソー投信 | 895 | 1,261 | 0 | ▲ 366 | ▲ 786 | ▲ 1,152 | 24,116 |
レオス | 4,515 | 2,319 | 0 | 2,196 | 631 | 2,827 | 36,275 |
クローバー | 21 | 28 | 0 | ▲ 7 | 109 | 102 | 5,833 |
楽天 | 30,888 | 28,243 | 0 | 2,645 | ▲ 2,997 | ▲ 352 | 187,268 |
BFAJL | 0 | 7 | 0 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 14 | 4,212 |
マニュライフ | 7,841 | 4,328 | 0 | 3,513 | ▲ 2,387 | 1,126 | 69,527 |
ユニオン投信 | 87 | 14 | 0 | 73 | ▲ 28 | 45 | 3,323 |
コモンズ投信 | 829 | 261 | 0 | 568 | ▲ 23 | 545 | 7,944 |
鎌倉投信 | 269 | 64 | 0 | 205 | 141 | 346 | 12,486 |
中銀AM | 2,135 | 1,676 | 2,325 | ▲ 1,865 | 30 | ▲ 1,835 | 6,039 |
カレラ | 2,395 | 298 | 0 | 2,097 | ▲ 1,861 | 236 | 61,236 |
ポートフォリア | 145 | 323 | 0 | ▲ 178 | 73 | ▲ 106 | 3,074 |
ファイブスタ | 186 | 98 | 0 | 87 | 11 | 98 | 2,725 |
いちよしAM | 15,936 | 10 | 0 | 15,926 | 226 | 16,152 | 16,152 |
あおぞら投信 | 1,108 | 10 | 0 | 1,098 | 7 | 1,105 | 7,326 |
全社計 | 11,114,523 | 9,728,318 | 117,326 | 1,268,878 | ▲ 460,084 | 808,794 | 93,504,530 |
(データ出所:投資信託協会、単位:百万円)