運用会社別純資産総額(2015年2月)


投資信託協会が発表した2015年2月の契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況によると、総合計(株式投信+公社債投信)は設定額が約8.6兆円、解約額が7.6兆円、償還額が194億円で、差引き約9,9434億円の資金純増となりました。運用による純資産増加が8,536億円となったことから、運用会社全体の純資産総額は前月末に比べ約1.8兆円増加し、約95.8兆円となりました。

運用会社別にみると、純資産総額上位5位に変化はなく、第1位は野村アセットマネジメントで約22.8兆円、2位は大和証券投資信託委託(約14.2兆円)、3位は日興アセットマネジメント(約10.2兆円)、4位は三菱UFJ投信(約6.4兆円)、そして5位は新光投信(約3.8兆円)でした。上位5位では、新光投信のみが前月比でマイナスとなりました。

資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は2,496億円、次いで大和証券投資信託委託の2,066億円、野村アセットマネジメントの2,030億円の順でした。

一方、資金減少額が最も大きかったのはJ.P.モルガン・アセット・マネジメントで、減少額は約388億円、次いでDIAMアセットマネジメントの312億円、三菱UFJ投信の254億円でした。

運用による資産増減を見ると、75社中56社で運用による資産増加が見られ、19社では運用がマイナスとなりました。最も運用による資産増加が大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は4,290億円、次いで日興アセットマネジメントの1,297億円、三菱UFJ投信の1,177億円でした。

一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、新光投信で、減少額は1,036億円でした。次に運用による資産減少額が大きかったのは国際投信投資顧問の308億円、ドイチェ・アセット・マネジメントの175億円でした。

運用会社 設定額(A) 解約額 償還額 資金増減()額 運用等増減()額 純資産増減()額

純資産総額

(B) (C) (D)=(A)-((B)+(C)) (E) ((D)+E))
野 村 2,618,189 2,413,887 1,208 203,094 429,009 632,103 22,890,484
大 和 1,300,606 1,088,442 5,480 206,683 76,684 283,368 14,274,656
日 興 1,317,924 1,068,297 0 249,627 129,781 379,408 10,280,755
三菱UFJ 547,532 573,024 0 ▲ 25,492 117,787 92,295 6,430,687
新 光 369,601 367,789 4,180 ▲ 2,368 ▲ 103,663 ▲ 106,031 3,794,441
国 際 300,741 299,313 0 1,428 ▲ 30,888 ▲ 29,460 3,713,469
三井住友トラスト 187,841 129,159 0 58,682 32,886 91,568 3,362,577
フィデリティ 88,415 99,689 0 ▲ 11,274 1,177 ▲ 10,097 3,303,558
大和住銀 106,420 74,717 0 31,703 15,893 47,596 2,581,738
DIAM 82,921 114,140 0 ▲ 31,219 45,000 13,780 2,533,221
三井住友 121,829 93,438 1 28,390 22,522 50,912 2,313,179
みずほ 185,257 183,429 113 1,715 28,114 29,830 2,220,821
ピクテ 81,876 35,963 0 45,912 1,463 47,376 2,024,225
岡 三 210,342 135,638 0 74,703 14,550 89,253 1,654,067
アムンディ 71,925 70,965 0 960 ▲ 10,343 ▲ 9,383 1,645,199
ニッセイ 140,547 59,729 0 80,818 39,402 120,220 1,610,754
JPモルガン 373,727 406,856 5,706 ▲ 38,835 26,693 ▲ 12,142 1,042,238
ゴールドマン 37,794 30,939 0 6,855 ▲ 3,527 3,328 939,719
東京海上 46,365 23,924 0 22,442 ▲ 5,001 17,441 851,002
損保J日本興 50,594 26,217 0 24,377 ▲ 9,491 14,887 753,350
UBS 19,625 27,625 0 ▲ 8,000 ▲ 5,063 ▲ 13,063 742,336
ドイチェ 28,721 24,355 477 3,889 ▲ 17,529 ▲ 13,640 714,211
レッグメイソ 38,995 11,639 0 27,356 ▲ 6,759 20,596 574,234
HSBC 9,604 10,710 0 ▲ 1,106 ▲ 6,984 ▲ 8,090 443,091
明治安田 19,881 20,732 0 ▲ 851 ▲ 3,762 ▲ 4,614 404,498
パインブリジ 12,320 8,129 0 4,191 913 5,105 397,438
BRJ 18,030 8,965 0 9,065 15,164 24,229 377,504
しんきんAM 14,379 14,905 0 ▲ 525 7,495 6,970 357,838
イーストスプ 16,291 10,313 0 5,978 ▲ 1,743 4,235 341,516
さわかみ 1,165 6,985 0 ▲ 5,820 16,474 10,653 319,423
T&D 17,726 23,101 0 ▲ 5,374 ▲ 4,134 ▲ 9,508 292,560
農中全共 22,182 9,909 0 12,273 8,547 20,820 288,193
インベスコ 5,851 9,793 0 ▲ 3,941 2,395 ▲ 1,546 242,619
楽天 24,083 20,893 0 3,190 ▲ 14,236 ▲ 11,046 181,510
BNYM 3,934 5,385 0 ▲ 1,450 2,913 1,462 132,921
BNPパリバ 1,865 2,634 0 ▲ 769 772 3 122,938
シンプレクス 27,558 34,169 0 ▲ 6,611 4,328 ▲ 2,283 120,065
シュローダー 3,092 3,108 2,248 ▲ 2,264 3,770 1,506 117,730
アライアンス 9,811 1,556 0 8,255 3,385 11,640 117,658
セゾン投信 2,484 911 0 1,573 3,672 5,245 117,088
日立投資顧問 1,467 1,765 0 ▲ 298 4,016 3,718 116,056
SBIアセット 8,729 8,807 0 ▲ 78 1,776 1,698 113,768
新 生 13,038 5,474 0 7,563 ▲ 688 6,875 108,025
ベアリング 2,179 1,889 0 291 ▲ 1,308 ▲ 1,017 102,720
朝日ライフ 1,735 1,582 0 153 4,509 4,661 80,440
マニュライフ 3,126 2,035 0 1,090 1,871 2,961 78,283
カレラ 1,525 201 0 1,324 2,212 3,536 63,762
フランクリン 484 1,201 0 ▲ 716 603 ▲ 114 58,020
ステート 878 734 0 145 1,780 1,925 48,442
アバディーン 386 963 0 ▲ 577 1,156 579 48,424
キャピタル 1,590 2,444 0 ▲ 854 2,977 2,123 42,151
ING 6,382 2,630 0 3,752 1,360 5,112 42,021
レオス 2,554 1,421 0 1,133 1,885 3,018 41,198
アストマクス 11,619 1,879 0 9,741 ▲ 827 8,913 32,630
スパークス 742 1,305 0 ▲ 563 1,012 449 26,344
いちよしAM 4,560 56 0 4,504 532 5,036 25,448
リクソー投信 450 221 0 229 162 391 24,184
ラッセル 1,234 678 0 557 210 767 23,019
JAAM 613 679 0 ▲ 66 ▲ 246 ▲ 312 22,020
CAM 756 810 0 ▲ 54 179 125 20,471
プルデンシャ 99 251 0 ▲ 152 310 159 20,343
鎌倉投信 362 51 0 311 314 625 13,657
ありがとう 62 136 0 ▲ 74 567 493 12,036
モルガンS 96 214 0 ▲ 118 ▲ 97 ▲ 215 11,260
コモンズ投信 283 125 0 157 558 715 9,013
あおぞら投信 850 138 0 712 119 831 8,559
中銀AM 1,210 2,217 0 ▲ 1,007 378 ▲ 629 7,266
クローバー 27 22 0 5 295 300 6,107
ベイビュー 14 57 0 ▲ 43 73 30 5,243
ピムコ 0 0 0 0 11 11 4,466
BFAJL 0 35 0 ▲ 35 11 ▲ 24 4,192
ユニオン投信 77 28 0 49 100 149 3,494
ポートフォリア 101 159 0 ▲ 59 122 63 3,229
ファイブスター 122 38 0 84 10 94 2,878
ばんせい 1 61 0 ▲ 60 72 11 2,391
全社計 8,605,396 7,591,676 19,415 994,304 853,678 1,847,982 95,857,075

(データ:投資信託協会、単位:百万円)