国内最大ファンドランキング(2015年1月)


投資信託事情・投信まとなびによると、2015年1月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は次の通りでした。新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が純資産総額約1.58兆円で1位をキープしました。「新光US-REITオープン」は、米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)に分散投資を行ない、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指すファンドで、2004年09月30日に設定されました。その他の上位5位ファンドでは、前月に3位だった日興アセットマネジメントの「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」が2位に浮上し、前月2位だった野村アセットマネジメントの「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」が3位に順位を下げました。

また月中の資金増加額で見ると、増加額が最も大きかったのは、前月から約530億円増加したピクテ投信投資顧問が運用する「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月分配型)」(純資産総額9位)でした。同ファンドは前月(2014年12月)にも純資産総額が前月比で約579億円増加しています。

順位 運用会社 決算
回数
ファンド名(略称あり) 前回順位 月末 月中
純資産 資金増減
億円 億円
1 新光投信 12 新光 US-REITオープン《ゼウス》 1 15,818 155
2 日興AM 12 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 3 13,298 321
3 野村AM 12 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 2 12,662 -371
4 フィデリティ投信 12 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 4 11,850 -167
5 国際投信 12 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 5 10,463 -129
6 ピクテ投信 12 ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) 6 9,845 245
7 フィデリティ投信 12 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 7 9,539 85
8 大和投信 12 ダイワ米国リート・ファンド(毎月) 8 8,273 56
9 ピクテ投信 12 ピクテ新興国インカム株式F(毎月) 9 6,767 530
10 大和投信 12 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 10 6,689 92
11 国際投信 12 ワールド・リート・オープン(毎月) 11 6,476 214
12 岡三AM 12 アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) 12 6,410 461
13 大和住銀投信 12 短期豪ドル債オープン (毎月) 13 5,708 44
14 大和投信 12 ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 14 5,572 51
15 大和投信 12 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) 15 5,380 169
16 日興AM 12 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 16 4,517 102
17 三井住友トラスト 12 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 17 4,300 36
18 日興AM 12 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 18 4,211 -7
19 アムンディ 12 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) 19 3,934 192
20 大和投信 12 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 20 3,813 49
21 フィデリティ投信 1 フィデリティ・日本成長株・ファンド 21 3,483 13
22 DIAMアセット 12 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) 25 3,281 -1
23 日興AM 12 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンF毎月 (トルコリラ) 22 3,216 56
24 損保J日本興亜 12 好配当グローバルREITプレミアムF 通貨セレクト《トリプルストラテジー》 29 3,202 297
25 大和投信 12 ブラジル・ボンド・オープン(毎月) 26 3,147 -64
26 アムンディ 12 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (豪ドル) 24 3,106 137
27 さわかみ 1 さわかみファンド 27 3,088 -11
28 DIAMアセット 12 DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 23 3,031 -18
29 大和投信 12 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択) -トリプルリターンズ- レアル(毎月) 28 3,005 145
30 野村AM 12 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 34 2,979 467
31 ニッセイAM 12 ニッセイ J-REITファンド(毎月) 31 2,911 7
32 大和投信 12 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 30 2,791 -16
33 新光投信 12 新光J-REITオープン 32 2,596 23
34 大和投信 1 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 39 2,580 220
35 野村AM 6 マイストーリー分配型(年6回)B 35 2,475 -27
36 三井住友トラスト 12 オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 36 2,436 100
37 ゴールドマン・サックス 12 GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド 33 2,410 -130
38 野村AM 12 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 47 2,387 420
39 野村AM 12 野村日本ブランド株投資(レアル)毎月 37 2,330 -79
40 三菱UFJ投信 12 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 38 2,314 49
41 日興AM 1 インデックスファンド225 42 2,282 56
42 UBS AM 12 UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 46 2,135 -3
43 レッグ・メイソン 12 LM・オーストラリア毎月ファンド 43 2,124 75
44 大和住銀投信 12 カナダ高配当株ツインα(毎月) 40 2,117 77
45 野村AM 12 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 44 2,097 33
46 三菱UFJ投信 12 三菱UFJ 新興国債券F レアル(毎月) 45 2,079 -26
47 野村AM 12 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (資源国通貨) 毎月 41 2,072 -62
48 三井住友トラスト 12 PIMCO 米国HY債券 通貨選択 (レアル)《ハイイールドプラス》 49 1,955 11
49 野村AM 12 野村 米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアル・毎月) 51 1,882 -54
50 野村AM 12 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 57 1,870 206

(データ出所:投資信託事情・投信まとなび)