1995年4月 | 不動産特定共同事業法施行。「任意組合契約・匿名組合契約・賃貸方式の契約に基づいて、投資家が資産や金銭を出資し、業務を委託された不動産会社などの専門家がその資産等を一括して不動産事業を行ない、その不動産事業から生じた収益を投資家に分配する不動産特定共同事業」を規制することで投資家保護を図ることを目的とする。 |
1998年9月 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)施行。 |
1999年 | 米国USGBC(The US Green Building Council=米国グリーンビルディング協議会)が、持続可能なグリーンビルの開発と採用を勧めるために、LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)グリーンビル格付けシステムを開発。 |
2000年11月
|
投資信託及び投資法人に関する法律の改正施行。これにより、不動産ファンド(投資法人型・投資信託型)が解禁。
SPC法改正。(資産流動化法) |
2001年3月
|
東京証券取引所が不動産投資信託(J-REIT)市場を開設。 |
2001年9月10日
|
東京証券取引所に初のJ-REITとして「日本ビルファンド投資法人」と「ジャパンリアルエステイト投資法人」が上場。 |
2001年9月11日
|
米国同時多発テロ |
2002年
|
オーストラリアで、GBCA(The Green Building Council of Australia)設立。 |
2002年2月
|
ジャパンリアルエステイト投資法人が、Jリート初の発行体格付を取得 |
2002年3月12日
|
初の商業施設特化型リート「日本リテールファンド投資法人」が東京証券取引所に上場 |
2002年5月 | 商法、投信法改正 |
2002年6月 | QUICKがQUICK REIT指数を開発 |
2002年6月12日 | 初の総合型リート「オリックス不動産投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2002年6月14日 | 日本プライムリアルティ投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2002年9月10日 | プレミア投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2002年12月 | 不動産投資信託の業界団体となる「社団法人不動産証券化協会」設立 |
2002年12月 | 税制改正大綱発表(リートの譲渡益課税・配当課税が10%に) |
2003年 | GBCA(オーストラリア)がオフィスのGreen Star格付けの公表開始。 |
2003年4月 | 東京証券取引所が、東証REIT指数の公表開始 |
2003年5月 | MSCI日本指数構成銘柄にJリート(日本ビルファンド投資法人とジャパンリアルエステイト投資法人)が初めて採用される。 |
2003年7月 | 投信協会ルール変更によりJリートのファンドオブファンズが解禁。 |
2003年9月10日 | 東急リアル・エステート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2003年9月25日 | グローバル・ワン不動産投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2003年12月4日 | 野村不動産オフィスファン ド投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2003年12月22日 | ユナイテッド・アーバン投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2003年12月 | 大阪証券取引所がJ-REIT市場を開設。 |
2004年2月13日 | 森トラスト総合リート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2004年3月 | 初の住居特化型REITとなる「日本レジデンシャル投資法人」が上場 |
2004年5月 | 大阪証券取引所初のREIT「東京グロースリート投資法人」が上場 |
2004年8月 | 福岡証券取引所がJ-REIT市場を開設 |
2004年8月9日 | フロンティア不動産投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2004年10月 | 東京証券取引所が「投資法人等の資産に関する基準の見直し」を実施。上場前の第三者割当等に関する規制を導入。 |
2004年12月 | ジャスダックが証券取引所に移行し、J-REIT市場を開設 |
2004年12月30日 | 信託業法改正 |
2005年2月 | 日本リテールファンド投資法人が、J-REIT初の公募型投資法人債発行。 |
2005年3月8日 | 平和不動産リート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2005年5月9日 | 初の物流施設特化型REITとなる「日本ロジスティックスファンド投資法人」が上場。 |
2005年6月21日 | 初の地域特化型REITとなる「福岡リート投資法人」が福岡証券取引所に上場。 |
2005年7月21日 | ケネディクス不動産投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2005年7月26日 | 会社法施行 |
2005年7月28日 | ジョイント・リート投資法人(現、積水ハウス・SI投資法人)が東京証券取引所に上場。 |
2005年11月30日 | ジャスダック初のREITとなる「スターツプロシード投資法人」が上場。 |
2005年10月12日 | FCレジデンシャル投資法人(現、いちご不動産投資法人)が東京証券取引所に上場。 |
2005年10月19日 | 大和証券オフィス投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2005年10月26日 | 阪急リート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年2月15日 | 初のホテル特化型REITとなる「ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人」が上場。 |
2006年3月1日 | トップリート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年3月22日 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年4月 | ARES J-REIT Property Indexの公表開始 |
2006年5月23日 | エルシーピー投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年6月 | 金融商品取引法成立 |
2006年6月14日 | ジャパン・ホテル・リート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年6月22日 | 日本賃貸住宅投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年6月27日 | ジャパンエクセレント投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年8月1日 | 東京グロースリート投資法人(現、インヴィンシブル投資法人)が東京証券取引所に上場。 |
2006年8月4日 | 日本アコモデーションファンド投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年8月29日 | MIDリート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2006年11月30日 | 森ヒルズリート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2007年2月14日 | 野村不動産レジデンシャル投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2007年9月 | 金融商品取引法施行 |
2007年9月 | Jリートの短期投資法人債発行が解禁 |
2007年10月 | 阪急リート投資法人とグローバル・ワン投資法人が初のJリート間不動産取引を実施 |
2007年10月18日 | 初の産業用不動産特化型REITとなる産業ファンド投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2008年 | 米国サブプライムローン問題深刻化。 |
2008年4月 | NOMURA-BPIへの投資法人債の組入れを開始 |
2008年5月 | 東京証券取引所、Jリートの海外不動産投資を解禁 |
2008年9月 | リーマンショック |
2008年10月9日 | 「ニューシティ・レジデンス投資法人」が破綻(J-REIT初の経営破綻)、民事再生手続開始を申し立て |
2008年11月10日 | 「ニューシティ・レジデンス投資法人」が上場廃止(投資法人初の上場廃止)。 |
2009年1月 | 日本銀行がJリートの投資法人債など適格担保化を決定 |
2009年3月6日 | クリード・オフィス投資法人がジャパン・オフィス投資法人に社名変更 |
2009年3月10日 | パシフィックホールディングスが会社更生法申請 |
2009年5月30日 | ジョイント・コーポレーションが会社更生法申請 |
2009年6月 | 改正金融商品取引法成立 |
2009年7月 | 銀行等保有株式取得機構による銀行保有のJリート投資口の買取りを開始 |
2009年9月5日 | 不動産市場安定化ファンド設立 |
2009年10月13日 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人が、J-REIT初の投資主優待制度導入を発表 |
2009年 | GRESBが不動産ファンドのESG評価を開始 |
2010年1月 | JリートのETFが東京証券取引所に上場 |
2010年2月1日 | 東京グロースリート投資法人とエルシーピー投資法人が合併。J-REIT史上初の合併。合併は吸収合併によるもので、存続法人は東京グロースリート投資法人で、社名インヴィンシブル投資法人に変更。 |
2010年3月1日 | アドバンス・レジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人が合併。合併は新設合併によるもので、新投資法人名はアドバンス・レジデンス投資法人。 |
2010年3月1日 | 日本リテールファンド投資法人とラサール・ジャパン投資法人が合併。合併は吸収合併によるもので、存続法人は日本リテールファンド投資法人。 |
2010年3月2日 | アドバンス・レジデンス投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2010年3月8日 | 株式会社ジョイント・キャピタル・パートナーズが積水ハウス・SI アセットマネジメント株式会社に社名変更。 |
2010年4月1日 | ビ・ライフ投資法人とニューシティ・レジデンス投資法人が合併。合併は吸収合併によるもので、存続法人はビ・ライフ投資法人。 |
2010年6月30日 | ジョイント・リート投資法人が積水ハウス・SI 投資法人へ商号変更。 |
2010年7月1日 | プロスペクト・リート投資法人と日本賃貸住宅投資法人が合併。存続法人は日本賃貸住宅投資法人。 |
2010年7月1日 | クレッシェンド投資法人の運用会社であるカナル投信株式会社が平和不動産アセットマネジメント株式会社に社名変更。 |
2010年7月1日 | DAオフィス投資法人の運用会社であるダヴィンチ・セレクトの全株式を大和証券グループ本社が取得し、社名を大和リアル・エステート・アセット・マネジメントに変更。 |
2010年7月27日 | スターツプロシード投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2010年9月1日 | DAオフィス投資法人が大和証券オフィス投資法人に商号変更。 |
2010年10月 | 日本銀行、資産買入基金によるJリート投資口の買取りを発表 |
2010年10月1日 | スターツプロシード投資法人の運用会社であるスターツアセットマネジメント投信株式会社がスターツアセットマネジメント株式会社に社名変更。 |
2010年10月1日 | クレッシェンド投資法人が平和不動産リート投資法人に商号変更。 |
2010年10月1日 | 平和不動産リート投資法人がジャパン・シングルレジデンス投資法人と合併。、吸収合併消滅法人はジャパン・シングルレジデンス投資法人。 |
2010年12月1日 | ユナイテッド・アーバン投資法人が日本コマーシャル投資法人を吸収合併。 |
2010年12月17日 | ユナイテッド・アーバン投資法人が投J-REIT初の個人投資家向け投資法人債(ユナイテッド・アーバン投資法人 第 4 回無担保投資法人債、愛称「ゆうゆう債」)を発行。 |
2011年1月11日 | ジャパン・オフィス投資法人が、いちご不動産投資法人に商号変更。 |
2011年3月 | 東日本大震災 |
2011年3月 | 日本銀行、Jリート投資口の買取額の増額を発表 |
2011年6月 | ケネディクス不動産投資法人がJリート初の日本政策投資銀行のDBJ Green Building認証を取得 |
2011年10月1日 | 野村不動産オフィスファンド投資法人と野村不動産レジデンシャル投資法人の運用会社である野村不動産投信株式会社が野村不動産投資顧問株式会社に社名変更。 |
2011年11月1日 | FCレジデンシャル投資法人といちご不動産投資法人が合併。消滅会社はいちご不動産投資法人。ただし、FCレジデンシャル投資法人は同日付で社名をいちご不動産投資法人に変更。 |
2011年12月1日 | ビ・ライフ投資法人が商号を大和ハウス・レジデンシャル投資法人に変更。 |
2011年12月22日 | 日本ホテルファンド゙投資法人とジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人が合併契約締結を発表。日本ホテルファンド投資法人を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人は解散する予定。合併効力発生日は平成24年4月1日の予定。 |
2012年4月1日 | 日本ホテルファンド投資法人とジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の合併成立。新投資法人の商号はジャパン・ホテル・リート投資法人。 |
2012年4月19日 | いちご不動産投資法人の資産運用会社であるいちごリートマネジメント株式会社がいちご不動産投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書の締結を発表。新資産運用会社の商号はいちご不動産投資顧問株式会社。 |
2012年4月26日 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2012年6月 | APREA(Asia Pacific Real Estate Association)がアジアのREITについてのCGI(Corporate Governance Index)指数の公表開始。 |
2012年6月13日 | アクティビア・プロパティーズ投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2012年7月1日 | いちご不動産投資法人の資産運用会社であるいちごリートマネジメントがいちご不動産投資顧問と合併。新社名はいちご不動産投資顧問。 |
2012年9月1日 | ケネディクス不動産投資法人の資産運用会社であるケネディクス・リート・マネジメント株式会社がケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社に商号変更。 |
2012年11月28日 | 大和ハウスリート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2012年11月29日 | Jリートの資産規模が9兆円台に到達。 |
2012年12月21日 | GLP投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2012年12月26日 | 第2次安倍内閣発足。 |
2013年2月6日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2013年2月14日 | 日本プロロジスリート投資法人が東京証券取引所に上場。 |
2013年3月25日 | Jリート市場の時価総額、初の7兆円台に。 |
2013年3月29日 | 平成25年度税制改正関連法が成立。 |
2013年6月 | 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が成立。金融商品取引法等の一部を改正する法律(投資信託及び投資法人に関する法律改正案)が成立。
|
2013年6月12日 | 野村不動産マスターファンド投資法人(3285)が東京証券取引所に上場。 |
2013年7月12日 | 星野リゾート・リート投資法人(3287)が東京証券取引所に上場。 |
2013年8月23日 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)が投資主優待制度導入を発表。 |
2013年10月9日 | SIA 不動産投資法人(3290)が東京証券取引所に上場。 |
2013年11月22日 | イオンリート投資法人(3292)が東京証券取引所に上場。 |
2014年1月1日 | NISA(少額投資非課税制度)スタート。 |
2014年2月7日 | ヒューリックリート投資法人(3295)が東京証券取引所に上場。 |
2014年4月4日 | 企業積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、新たなインデックスの採用に伴い、J-REITへの投資をスタート。 |
2014年4月24日 | 日本リート投資法人(3296)が東京証券取引所に上場。 |
2014年5月27日 | J-REITの投資口時価総額が8兆円に到達。 |
2014年6月5日 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)が東京証券取引所に上場。 |
2014年6月11日 | 積水ハウス・SI投資法人が積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人に商号変更。 |
2014年6月25日 | イオンリート、マレーシアSCの取得を完了。J-REIT初の海外不動産投資。 |
2014年7月 | J-REITの資産規模、12兆円に到達。 |
2014年10月30日 | J-REITの投資口時価総額、9兆円に到達。 |
2014年10月31日 | 日銀追加緩和。J-REITの年間買い入れ額を従来の3倍の900億円に。 |
2014年11月5日 | 日本初のヘルスケアリート「日本ヘルスケア投資法人」が東京証券取引所に上場。 |
2014年11月27日 | トーセイ・リート投資法人(証券コード:3451)が東京証券取引所に上場。 |
2014年11月28日 | J-REITの投資口時価総額、10兆円に到達。 |
2014年12月3日 | 積水ハウス・リート投資法人(3309)が東京証券取引塩に上場。 |
2015年2月10日 | ケネディクス商業リート投資法人(3453)が東京証券取引所に上場。 |
2015年3月19日 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が東京証券取引所に上場。 |
2015年4月22日 | MIDリート投資法人の資産運用会社の株式65%を日本リテールファンド投資法人及び産業ファンド投資法人の資産運用会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティが取得しメインスポンサーに。資産運用会社の名称をMIDリートマネジメントからMCUBS MidCityに変更。 |
2015年5月27日 | 野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人の新設合併契約締結を発表。新投資法人の商号は「野村不動産マスターファンド投資法人」。新投資法人成立日は2015年10月1日、上場日は翌10月2日。 |
2015年6月16日 | MIDリート投資法人が商号をMCUBS MidCity投資法人に変更。 |
2015年6月30日 | サムディ・レジデンシャル投資法人(3459)が東京証券取引所に上場。 |
2015年7月29日 | ジャパン・シニアリビング投資法人(3460)が東京証券取引所に上場。 |
2015年9月5日 | いちご不動産投資法人がいちごオフィスリート投資法人(8975)に商号変更。 |
2015年10月1日 | 野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人が合併。 |
2015年11月30日 | いちごホテルリート投資法人(3463)が東京証券取引所に上場。 |
2015年12月18日 | 日本銀行、銘柄別のREIT買入上限を発行済投資口数の10%に拡大。 |
2015年12月18日 | 大和証券グループ本社が日本賃貸住宅投資法人の資産運用会社のメインスポンサーに。 |
2015年12月29日 | みずほ信託銀行がSIA不動産投資法人のスポンサーに。 |
2016年1月29日 | 日本銀行がマイナス金利政策の導入を決定。 |
2016年2月17日 | ラサールロジポート投資法人が上場。 |
2016年4月15日 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人と大和ハウスリート投資法人が合併契約を締結。合併予定日は2016年9月1日。 |
2016年4月20日 | スターアジア不動産投資法人(3468)が東京証券取引所に上場。 |
2016年4月25日 | イオンリート投資法人、 J-REIT 初の海外 SPC スキームを活用した海外不動産(マレーシア)の取得を発表。 |
2016年5月19日 | 日本銀行が初めて大量保有報告書を提出し、保有銘柄が5%を超えたJリート12銘柄が明らかに。 |
2016年6月23日 | トップリート投資法人がJリート初の無償原資を実施。 |
2016年6月23日 | イギリシウが国民投票でEU離脱を決定。 |
2016年7月29日 | マリモ地方創生リート投資法人(3470)が東京証券取引所に上場。 |
2016年7月29日 | 日本銀行がETF買入額を年間6兆円に倍増。 |
2016年8月2日 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)が東京証券取引所に上場。 |
2016年8月31日 | 大江戸温泉リート投資法人(3472)が東京証券取引所に上場。 |
2016年9月1日 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人と大和ハウスリート投資法人が合併。 |
2016年9月1日 | 野村不動産マスターファンド投資法人とトップリート投資法人が合併。 |
2016年9月1日 | 世界産業分類基準(GICS)で「不動産」が「金融」から独立して新セクターに。 |
2016年9月8日 | さくら総合リート投資法人(3473)が東京証券取引所に上場。 |
2016年9月21日 | 日本銀行が長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)の導入を決定。 |
2016年10月19日 | 東京証券取引所が東証REIT指数の浮動株時価総額加重型への移行案を公表。 |
2016年11月8日 | アメリカ大統領選でドナルド・トランプ氏が当選。 |
2016年12月14日 | 米FRBが1年ぶりに利上げ。 |
2016年12月16日 | 投資法人みらい(3476)が上場。 |
2017年2月7日 | 森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)が上場。 |
2017年4月21日 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)の運用会社であるインベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インクが運用ガイドラインにJリート初となる自己投資口の取得・消却に関する規定を追加 |
2017年6月7日 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人(8973)が積水ハウス・レジデンシャル投資法人へ商号変更。 |
2017年6月12日 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人がJリート初となる自己投資口取得の実施を公表 |
2017年9月14日 | 三菱地所物流リート投資法人(3481)が東京証券取引所に上場 |
2018年2月7日 | CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が東京証券取引所に上場 |
2018年2月15日 | ザイマックス・リート投資法人(3488)が東京証券取引所に上場 |
2018年2月26日 | ジャパン・シニアリビング投資法人がケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)と合併 |
2018年4月25日 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人が積水ハウス・リート投資法人(3309)に合併 |
2018年7月27日 | タカラレーベン不動産投資法人(3492)が東京証券取引所に上場 |
2018年9月1日 | 阪急リート投資法人が、阪急阪神リート投資法人に商号変更。 |
2018年9月7日 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)が東京証券取引所に上場 |
2019年2月13日 | エスコンジャパンリート投資法人(2971)が東京証券取引所に上場 |
2019年3月12日 | サンケイリアルエステート投資法人(2972)が東京証券取引所に上場 |
2019年9月1日 | 阪急リート投信株式会社が阪急阪神リート投信株式会社に社名変更。 |
2019年12月10日
|
SOSiLA物流リート投資法人(2979)が東京証券取引所に上場 |
2020年7月
|
日本経済新聞社、「日経ESG-REIT指数」、「日経高利回りREIT指数」を公開 |
202年7月
|
東京証券取引所、「東証REIT物流フォーカス指数」公開 |
2020年9月
|
FTSEラッセルがFTSEグローバル株式指数シリーズにJリートの組み入れ開始 |
2021年4月
|
Jリートを対象とする初の敵対的TOBが開始 |
2021年6月
|
東海道リート投資法人(2989)が東京証券取引所に上場 |
2021年11月
|
初のJリート非上場化事例 |
(参考資料:投資信託、不動産証券化ハンドブックなど)