ユーロ・ストックス 50インデックスとは
ユーロ・ストックス50インデックスは、欧州を代表する株価指数の一つで、ユーロ圏の内の11カ国(オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン)の株式市場における50の優良銘柄で構成されています(2019年9月末現在)。
英語表記では、Euro Stoxx 50 Indexとなります。ユーロ・ストックス50インデックスは、欧州を代表する指数算出会社のSTOXX社が算出・公表しています。
ユーロ・ストックス50インデックス
|
ユーロ・ストックス 50インデックスの構成銘柄
ユーロ・ストックス50インデックスは、次の50銘柄で構成されています。日本に進出している企業や馴染みのある名前の企業が多く含まれています。
銘柄 | セクター | 国 | |
1 | ADIDAS(アディダス) | 生活必需品 | ドイツ |
2 | AHOLD DELHAIZE(アホールド・デレーズ) | 小売 | オランダ |
3 | AIR LIQUIDE(エアー・リキード) | 化学 | フランス |
4 | AIRBUS GROUP NV(エアバス) | 資本財&サービス | フランス |
5 | ALLIANZ(アリアンツ) | 保険 | ドイツ |
6 | AMADEUS IT GROUP(アマデウスITグループ) | テクノロジー | スペイン |
7 | ANHEUSER-BUSCH INBEV(アンハイザー・ブッシュ・インベブ) | 食品・飲料 | ベルギー |
8 | ASML HLDG(ASML) | テクノロジー | オランダ |
9 | AXA(アクサ) | 保険 | フランス |
10 | BASF(ビーエーエスエフ) | 化学 | ドイツ |
11 | BAYER(バイエル) | 化学 | ドイツ |
12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA(ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行) | 銀行 | スペイン |
13 | BANCO SANTANDER(サンタンデール銀行) | 銀行 | スペイン |
14 | BMW(ビーエムダブル) | 自動車&自動車部品 | ドイツ |
15 | BNP PARIBAS(ビーエヌピー・パリバ) | 銀行 | フランス |
16 | CRH | 建設&資材 | アイルランド |
17 | DAIMLER(ダイムラー) | 自動車&自動車部品 | ドイツ |
18 | DANONE(ダノン) | 食品・飲料 | フランス |
19 | DEUTSCHE BOERSE | 金融サービス | ドイツ |
20 | DEUTSCHE POST(ドイツ・ポスト) | 資本財&サービス | ドイツ |
21 | DEUTSCHE TELEKOM(ドイツ・テレコム) | 通信 | ドイツ |
22 | ENEL(エネル) | 公益 | イタリア |
23 | ENGIE(エンジー) | 公益 | フランス |
24 | ENI(エニ) | 石油&ガス | イタリア |
25 | ESSILORLUXOTTICA(エシロールルックスオティカ) | ヘルスケア | フランス |
26 | FRESENIUS(フレゼニウス) | ヘルスケア | ドイツ |
27 | GRP SOCIETE GENERALE(ソシエテ・ジェネラル・グループ) | 銀行 | フランス |
28 | IBERDROLA(イベルドローラ) | 公益 | スペイン |
29 | Industria de Diseno Textil SA(インディテックス) | 小売 | スペイン |
30 | ING GROUP(ING グループ) | 銀行 | オランダ |
31 | INTESA SANPAOLO(インテーザ・サンパオロ) | 銀行 | イタリア |
32 | Kering(ケリング) | 小売 | フランス |
33 | L’OREAL(ロレアル) | 生活必需品 | フランス |
34 | LINDE(リンデ) | 化学 | ドイツ |
35 | LVMH MOET HENNESSY(LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン) | 生活必需品 | フランス |
36 | MUENCHENER RUECK(ミュンヘン再保険) | 保険 | ドイツ |
37 | NOKIA(ノキア) | テクノロジー | フィンランド |
38 | ORANGE(オレンジ) | 通信 | フランヅ |
39 | PHILIPS(フィリップス) | ヘルスケア | オランダ |
40 | SAFRAN(サフラン) | 資本財&サービス | フランス |
41 | SANOFI(サノフィ) | ヘルスケア | フランス |
42 | SAP(エスエーピー) | テクノロジー | ドイツ |
43 | SCHNEIDER ELECTRIC(シュナイダーエレクトリック) | 資本財&サービス | フランス |
44 | SIEMENS(シーメンス) | 資本財&サービス | ドイツ |
45 | TELEFONICA(テレフォニカ) | 通信 | スペイン |
46 | TOTAL(トタル) | 石油&ガス | フランス |
47 | UNILEVER NV(ユニリーバ) | 生活必需品 | オランダ |
48 | VINCI(ヴァンシ) | 建設&資材 | フランス |
49 | VIVENDI(ヴィヴェンディ) | メディア | フランス |
50 | VOLKSWAGEN PREF(フォルクスワーゲン) | 自動車&自動車部品 | ドイツ |
ユーロ・ストックス50インデックスへの連動を目指すETF
ETFをはじめ多くの欧州株式に投資するファンドがユーロ・ストックス50インデックスをベンチマークとして採用しています。日本においては、2015年3月18日に東京証券取引所に上場したETF「UBS ETF ユーロ圏大型株50 (1385)」が同指数をベンチマークとしています。また、オンライン証券などを通じて日本でも購入することができる米ドル建てETFの「SPDR ユーロ・ストックス 50 ETF(FEZ)」も同指数をベンチマークとしています。