GICSとは #
GISCは、1999年に米国の格付機関であるS&P Globalと世界的金融グループのMSCI社が共同で作成した産業分類「世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard)」のことです。GICSでは、世界中の産業を10のセクター(エネルギー、素材、資本財・サービス、一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、金融、情報技術、電気通信サービス、公益事業)に分類しています。更に、このセクターを24の産業グループ、67の産業、156の産業サブグループに分類しています。この分類は、金融機関のみならず、国際標準として広く利用されています。
投資信託においては、多くのファンドが組入銘柄の業種別構成比率を示す際にGICSの分類を利用しています。例えば、世界の株式に分散投資するファンドにおいて、エネルギー関連銘柄10%、素材10%、資本財・サービス5%・・・のように示されます。また、GICSに基づいた業種別株価指数も算出されており、それらをベンチマークとして採用しているファンドもあります。また、特定の産業に的を絞って投資するファンドでは、GISCの分類に基づいて特定の産業やグループを構成する銘柄に投資対象を限定するという使われ方もします。
【GICS世界産業分類基準】 #
セクター | 産業グループ | 産業 | 産業サブグループ |
---|---|---|---|
エネルギー | エネルギー | エネルギー設備・サービス | 石油・ガス掘削 |
石油・ガス装置・サービス | |||
石油・ガス・消耗燃料 | 総合石油・ガス | ||
石油・ガス探査・開発 | |||
石油・ガス精製・販売 | |||
石油・ガス貯蔵・輸送 | |||
石炭・消耗燃料 | |||
素材 | 素材 | 化学 | 基礎化学品 |
総合化学 | |||
肥料・農薬 | |||
工業用ガス | |||
特殊化学品 | |||
建設資材 | 建設資材 | ||
容器・包装 | 金属・ガラス容器 | ||
包装紙 | |||
金属・鉱業 | アルミ | ||
各種金属・鉱業 | |||
金 | |||
貴金属・鉱物 | |||
銀 | |||
鉄鋼 | |||
紙製品・林産品 | 林産品 | ||
紙製品 | |||
資本財・サービス | 資本財 | 航空宇宙・防衛 | 航空宇宙・防衛 |
建設関連製品 | 建設関連製品 | ||
建設・土木 | 建設・土木 | ||
電気設備 | 電気部品・設備 | ||
重電機設備 | |||
コングロマリット | コングロマリット | ||
機械 | 建設機械・大型トラック | ||
農業機械 | |||
産業機械 | |||
商社・流通業 | 商社・流通業 | ||
商業・専門サービス | 商業サービス・用品 | 商業印刷 | |
環境関連・ファシリティサービス | |||
事務サービス・用品 | |||
各種支援サービス | |||
セキュリティ・警報装置サービス | |||
専門サービス | 人事・雇用サービス | ||
調査・コンサルティングサービス | |||
運輸 | 航空貨物・物流サービス | 航空貨物・物流サービス | |
旅客航空輸送業 | 旅客航空輸送業 | ||
海運業 | 海運業 | ||
陸運・鉄道 | 鉄道 | ||
陸運 | |||
運送インフラ | 空港サービス | ||
高速道路・鉄道路線 | |||
港湾サービス | |||
一般消費財・サービス | 自動車・自動車部品 | 自動車部品 | 自動車部品・装置 |
タイヤ・ゴム | |||
自動車 | 自動車製造 | ||
自動二輪車製造 | |||
耐久消費財・アパレル | 家庭用耐久財 | 民生用電子機器 | |
家具・装飾 | |||
住宅建設 | |||
家庭用電気機器 | |||
家庭用品・雑貨 | |||
レジャー用品 | レジャー用品 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | アパレル・アクセサリー・贅沢品 | ||
履物 | |||
繊維 | |||
消費者サービス | ホテル・レストラン・レジャー | カジノ・ゲーム | |
ホテル・リゾート・クルーズ船 | |||
レジャー設備 | |||
レストラン | |||
各種消費者サービス | 教育サービス | ||
専門消費者サービス | |||
メディア | メディア | 広告 | |
放送 | |||
ケーブル・衛星テレビ | |||
映画・娯楽 | |||
出版 | |||
小売 | 販売 | 販売 | |
インターネット販売・カタログ販売 | カタログ販売 | ||
インターネット販売 | |||
複合小売り | 百貨店 | ||
総合小売り | |||
専門小売り | 衣料小売り | ||
コンピュータ・電子機器小売り | |||
住宅関連用品小売り | |||
専門店 | |||
自動車小売り | |||
家具・装飾小売り | |||
生活必需品 | 食品・生活必需品小売り | 食品・生活必需品小売り | 薬品小売り |
食品流通 | |||
食品小売り | |||
大型スーパーマーケット・スーパーマーケット | |||
食品・飲料・タバコ | 飲料 | 醸造 | |
蒸留酒・ワイン | |||
清涼飲料 | |||
食品 | 農産物 | ||
包装食品・肉 | |||
タバコ | タバコ | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 家庭用品 | 家庭用品 | |
パーソナル用品 | パーソナル用品 | ||
ヘルスケア | ヘルスケア機器・サービス | ヘルスケア機器・用品 | ヘルスケア機器 |
ヘルスケア用品 | |||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | ヘルスケア・ディストリビュータ | ||
ヘルスケアサービス | |||
ヘルスケア施設 | |||
管理健康医療 | |||
ヘルスケア・テクノロジー | ヘルスケア・テクノロジー | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | バイオテクノロジー | バイオテクノロジー | |
医薬品 | 医薬品 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | ライフサイエンス・ツール/サービス | ||
金融 | 銀行 | 銀行 | 銀行 |
地方銀行 | |||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 貯蓄・抵当・不動産金融 | ||
各種金融 | 各種金融サービス | 他の各種金融サービス | |
マルチセクター持株会社 | |||
専門金融 | |||
消費者金融 | |||
消費者金融 | 資産運用会社・資産管理銀行 | ||
資本市場 | 投資銀行・証券会社 | ||
総合資本市場 | |||
保険ブローカー | |||
保険 | 保険 | 生命保険・健康保険 | |
総合保険 | |||
動産保険・損害保険 | |||
再保険 | |||
不動産 | 不動産投資信託 | 各種不動産投資信託 | |
工業用不動産投資信託 | |||
抵当不動産投資信託 | |||
ホテル・リゾート不動産投資信託 | |||
オフィス不動産投資信託 | |||
ヘルスケア不動産投資信託 | |||
住宅用不動産投資信託 | |||
店舗用不動産投資信託 | |||
専門不動産投資信託 | |||
不動産管理・開発 | 各種不動産事業 | ||
不動産運営会社 | |||
不動産開発 | |||
不動産サービス | |||
情報技術 | ソフトウェア・サービス | インターネットソフトウェア・サービス | インターネット ソフトウェア・サービス |
情報技術サービス | 情報技術コンサルティング・他のサービス | ||
情報処理・外注サービス | |||
ソフトウェア | アプリケーション・ソフトウェア | ||
システム・ソフトウェア | |||
ホームエンターテイメント・ソフトウェア | |||
通信機器 | 通信機器 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | コンピュータ・周辺機器 | テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器 | |
電子装置・機器・部品 | 電子装置・機器 | ||
電子部品 | |||
電子製品製造サービス | |||
テクノロジー ディストリビュータ | |||
半導体・半導体製造装置 | 半導体・半導体製造装置 | 半導体装置 | |
半導体 | |||
電気通信サービス | 電気通信サービス | 各種電気通信サービス | 代替通信事業会社 |
総合電気通信サービス | |||
無線通信サービス | 無線通信サービス | ||
公益事業 | 公益事業 | 電力 | 電力 |
ガス | ガス | ||
総合公益事業 | 総合公益事業 | ||
水道 | 水道 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | ||
再生エネルギー系発電事業者 |
日本における産業分類 #
日本における産業分類に関しては、東京証券取引所が証券コード協議会の定める33区分からなる業種分類法を採用しています。東京証券取引所は、東証第一部上場銘柄をこの33種に分類して、業種別株価指数を算出・公表したり、その33業種を17業種に集約したりした分類を使用してTOPIX-17シリーズという株価指数を算出しています。
なお、GICSは見直しが行われることがありますので、最新の分類については、MSCI社のHP http://www.msci.com/で確認して下さい。