GPIFとは
年金積立金管理運用独立行政法人は、私たちが納付している国民年金および厚生年金の管理・運用を行う機関です。同法人の英語名称がGovernment Pension Investment Fundであることから金融業界ではGPIFと呼ばれています。
GPIFは、2016年3月末現在、約134兆円の資産を運用する世界有数の巨大年金基金であり、金融市場においてはその動向が常に注目されています。
GPIFの保有するリート(不動産投資信託)
これまでGPIFでは、保有する個別銘柄の情報について開示していませんでしたが、2016年7月29日に、初めて保有銘柄全ての開示を行いました。それによると、2015年3月末時点で、GPIFが保有していたREIT(不動産投資信託)は44銘柄でした。44銘柄の時価総額の合計は約249億円で、2015年3月末時点での運用資産全体(137兆4,769億円)に占める割合はわずか0.018%でした。不動産証券化協会の月報(Ares J-REIT Report 2016年8月号)によると、これらの44銘柄は、当時上場していたJ-REITの中で、上場後 1 年を経過していない 7 銘柄を除く全銘柄だということです。
なお、「年金積立金管理運用独立行政法人の 平成25年度の業務実績の評価結果」によると、GPIFがJ-REITへの投資を開始したのは平成25年度(2013年4月1日~2014年3月31日)からです。
2015年3月末時点で、GPIFによる保有金額が最も大きかったJ-REITは日本ビルファンド投資法人(銘柄コード:8951)で、保有金額は約37億円でした。GPIFが保有していたJ-REITの銘柄と保有金額は次の通りです。なお、投資法人の名称は当時のものです。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 6,322 | 3,729,980,000 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,527 | 3,165,013,600 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 11,277 | 2,735,999,250 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 11,022 | 2,062,216,200 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,558 | 1,471,233,000 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,526 | 1,196,674,400 |
8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 1,082 | 630,806,000 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 3,347 | 583,930,800 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,976 | 579,289,100 |
3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3,231 | 489,690,620 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,835 | 463,154,000 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 641 | 421,778,000 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 1,096 | 413,694,304 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 835 | 387,231,250 |
8956 | プレミア投資法人 | 548 | 378,668,000 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,459 | 368,190,300 |
3281 | GLP投資法人 | 2,876 | 363,522,713 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 336 | 352,464,000 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 590 | 336,890,000 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 768 | 325,171,200 |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 1,151 | 306,348,200 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 465 | 301,320,000 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,287 | 280,709,800 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,700 | 266,390,000 |
8982 | トップリート投資法人 | 531 | 265,234,500 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,549 | 244,753,152 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 406 | 226,954,000 |
3227 | MIDリート投資法人 | 770 | 223,916,000 |
8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 1,585 | 208,950,550 |
3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 312 | 208,104,000 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 1,178 | 201,874,277 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 1,958 | 187,576,400 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 698 | 185,141,096 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 2,035 | 181,552,525 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 778 | 176,878,300 |
3292 | イオンリート投資法人 | 1,022 | 176,871,261 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 733 | 154,443,100 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 950 | 143,925,000 |
8975 | いちご不動産投資法人 | 1,155 | 112,150,500 |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 194 | 103,379,600 |
3290 | SIA不動産投資法人 | 196 | 91,826,000 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 1,214 | 74,661,000 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 50 | 73,600,000 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 384 | 70,848,000 |
(データ:GPIF「保有全銘柄について(2014(平成26)年度末)」より投信資料館作成 )