決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2012/05 | 0 | 0 | – | -61 | 0 |
2012/11 | 5,194 | 3,916 | – | 2,922 | 13,938 |
2013/05 | 5,803 | 4,367 | – | 3,478 | 16,946 |
2013/11 | 6,124 | 4,149 | – | 3,186 | 15,523 |
2014/05 | 7,778 | 5,145 | 7 | 3,997 | 15,922 |
2014/11 | 8,174 | 5,237 | – | 4,031 | 16,057 |
2015/05 | 9,120 | 5,909 | – | 4,582 | 16,535 |
2015/11 | 9,701 | 6,078 | 200 | 4,789 | 8,642 |
2016/05
|
10,175 | 6,776 | – | 5,196 | 8,666 |
2016/11
|
10,917 | 7,083 | – | 5,409 | 9,021 |
2017/05
|
12,107 | 8,009 | – | 6,151 | 9,248 |
2017/11
|
12,720 | 8,211 | – | 6,217 | 9,346 |
2018/05
|
13,327 | 8,620 | – | 6,610 | 9,462 |
2018/11
|
13,815 | 8,739 | – | 6,696 | 9,584 |
2019/05
|
14,843 | 9,528 | 341 | 7,725 | 10,003 |
2019/11
|
15,542 | 9,735 | 343 | 7,817 | 10,137 |
2020/05 | 14,984 | 9,369 | 143 | 7,332 | 9,504 |
2020/11 | 15,073 | 9,458 | 26 | 7,363 | 9,514 |
2021/05 | 14,715 | 9,345 | – | 7,249 | 9,386 |
2021/11 | 15,646 | 9,844 | 250 | 7,753 | 9,360 |
2022/05 | 15,512 | 9,954 | – | 7,731 | 9,510 |
2022/11 | 16,178 | 9,314 | 967 | 7,844 | 9,300 |
2023/05 | 17,482 | 8,896 | 2,388 | 8,843 | 9,875 |
2023/11 | 17,344 | 8,723 | 2,261 | 8,621 | 9,611 |
2024/05 | 15,910 | 9,260 | 490 | 7,416 | 9,365 |
2024/11(会社予想) | 15,525 | n/a | n/a | 6,543 | 9,300 |
2025/05(会社予想) | 15,597 | n/a | n/a | 6,708 | 8,700 |
(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については運用会社のHPなどでご確認下さい。