決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期利益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金 は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2011/01 | 20906 | 13241 | -2961 | 46739 | 8250 |
2011/07 | 11,346 | 7,146 | -2,001 | 1,405 | 4,500 |
2012/01 | 11,260 | 7,050 | -7 | 3,997 | 4,500 |
2012/07 | 12,220 | 7,642 | – | 4,611 | 4,724 |
2013/01 | 12,194 | 7,598 | – | 4,681 | 4,505 |
2013/07 | 13,493 | 8,119 | – | 5,291 | 4,597 |
2014/01 | 13,794 | 8,390 | – | 5,475 | 4,615 |
2014/07 | 14,668 | 8,840 | – | 5,880 | 4,593 |
2015/01 | 15,633 | 8,921 | 839 | 6,591 | 5,130 |
2015/07 | 14,998 | 8,990 | – | 5,944 | 4,572 |
2016/01 | 15,082 | 9,057 | – | 5,951 | 4,578 |
2016/07 | 15,444 | 9,351 | -3 | 6,205 | 4,774 |
2017/01 | 15,504 | 9,458 | – | 6,371 | 4,771 |
2017/07 | 15,918 | 9,642 | – | 6,642 | 5,169 |
2018/01 | 15,903 | 9,726 | – | 6,798 | 5,285 |
2018/07 | 16,302 | 9,821 | 135 | 7,087 | 5,499 |
2019/01 | 16,196 | 9,862 | – | 6,983 | 5,422 |
2019/07 | 16,465 | 9,945 | – | 7,094 | 5,504 |
2020/01
|
17,175 | 10,093 | 642 | 7,945 | 5,620 |
2020/07
|
17,357 | 10,143 | -5 | 7,320 | 5,635 |
2021/01
|
17,014 | 10,088 | – | 7,548 | 5,600 |
2021/07
|
16,884 | 10,092 | – | 7,294 | 5,646 |
2022/01
|
17,313 | 10,155 | 442 | 7,812 | 5,692 |
2022/07
|
17,253 | 10,258 | – | 7,488 | 5,786 |
2023/01
|
17,868 | 10,349 | 511 | 8,074 | 5,840 |
2023/07
|
18,523 | 9,950 | 840 | 7,939 | 5,850 |
2024/01
|
18,689 | 10,020 | 875 | 8,029 | 5,900 |
2024/07
|
18,694 | 10,199 | 533 | 7,830 | 5,925 |
2025/01(会社予想)
|
18,279 | n/a | n/a | 7,231 | 5,930 |
2025/07(会社予想)
|
18,573 | n/a | n/a | 7,304 | 5,935 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想については、投資法人のHPでご確認下さい。