決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2013/07 | – | 0 | – | -107 | 0 |
2014/01 | 2,773 | 1,334 | – | 759 | 686 |
2014/07 | 7,420 | 3,257 | – | 2,337 | 2,461 |
2015/01 | 7,422 | 3,256 | – | 2,349 | 2,473 |
2015/07 | 9,164 | 3,994 | 0.6 | 2,969 | 2,724 |
2016/01 | 9,401 | 4,140 | – | 3,041 | 2,790 |
2016/07 | 10,925 | 4,717 | – | -1,627 | 0 |
2017/01 | 11,974 | 5,360 | – | 3,954 | 3,019 |
2017/07 | 14,642 | 6,307 | – | 5,306 | 2,926 |
2018/01 | 15,780 | 7,056 | – | 5,383 | 3,029 |
2018/07 | 16,201 | 6,943 | 35 | 5,254 | 2,956 |
2019/01 | 16,329 | 7,129 | – | 5,325 | 3,066 |
2019/07 | 16,357 | 7,029 | – | 5,492 | 3,047 |
2020/01 | 16,895 | 7,470 | – | 5,758 | 3,074 |
2020/07 | 17,574 | 7,624 | – | 5,953 | 3,178 |
2021/01 | 17,701 | 7,670 | – | 5,965 | 3,184 |
2021/07 | 17,696 | 7,621 | 2 | 5,869 | 3,200 |
2022/01 | 19,928 | 8,626 | – | 6,660 | 3,315 |
2022/07 | 20,121 | 8,544 | – | 6,889 | 3,274 |
2023/01 | 19,987 | 8,609 | – | 6,724 | 3,283 |
2023/07 | 21,008 | 8,974 | – | 7,047 | 3,350 |
2024/01 | 21,054 | 9,089 | – | 6,990 | 3,350 |
2024/07 | 21,161 | 8,637 | – | 6,598 | 3,224 |
2025/01(会社予想) | 21,175 | n/a | n/a | 6,721 | 3,164 |
2025/07(会社予想) | 21,197 | n/a | n/a | 6,677 | 3,143 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。