決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2014/03 | 6,442 | 3,634 | – | 2,340 | 1,637 |
2014/09 | 7,131 | 3,946 | 125 | 2,596 | 1,760 |
2015/03 | 7,251 | 4,030 | – | 2,478 | 1,680 |
2015/09 | 7,778 | 4,337 | 39 | 2,724 | 1,747 |
2016/03
|
7,943 | 4,488 | – | 2,824 | 1,722 |
2016/09 | 8,133 | 4,505 | – | 2,735 | 1,700 |
2017/03 | 8,318 | 4,643 | -35 | 3,024 | 1,901 |
2017/09 | 8,675 | 4,614 | 383 | 3,391 | 1,920 |
2018/03 | 8,284 | 4,708 | 30 | 3,158 | 1,967 |
2018/09 | 8,250 | 4,620 | – | 3,114 | 1,964 |
2019/03 | 8,256 | 4,599 | – | 3,158 | 1,990 |
2019/09 | 8,460 | 4,553 | 191 | 3,364 | 2,040 |
2020/03 | 8,262 | 4,677 | – | 3,258 | 2,028 |
2020/09 | 11,645 | 5,593 | 833 | 6,133 | 2,190 |
2021/03 | 10,487 | 6,265 | – | 4,457 | 2,160 |
2021/09 | 10,811 | 6,287 | – | 4,432 | 2,160 |
2022/03 | 11,263 | 6,566 | – | 4,621 | 2,180 |
2022/09 | 11,436 | 6,630 | – | 4,652 | 2,180 |
2023/03 | 11,898 | 6,887 | – | 4,828 | 2,200 |
2023/09 | 12,769 | 6,845 | 802 | 5,523 | 2,231 |
2024/03 | 13,284 | 6,939 | 1,144 | 5,813 | 2,300 |
2024/09(会社予想) | 12,637 | n/a | n/a | 5,030 | 2,300 |
2025/03(会社予想) | 12,667 | n/a | n/a | 5,126 | 2,300 |
注意:会社予想は修正されることがあります。最新の情報は各投資法人のHPでご確認下さい。