決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2006/11 | 1,597 | 1,131 | – | 730 | 17,337 |
2007/05 | 1,315 | 766 | 207 | 720 | 14,619 |
2007/11 | 1,551 | 1,035 | 6 | 637 | 12,936 |
2008/05 | 1,658 | 1,128 | – | 653 | 13,262 |
2008/11 | 1,675 | 1,125 | – | 612 | 12,434 |
2009/05 | 1,558 | 1,016 | – | 548 | 11,138 |
2009/11 | 1,478 | 888 | – | 437 | 8,862 |
2010/08 | 6,514 | 3,754 | 23 | 20,918 | 15,341 |
2011/02 | 7,793 | 3,748 | 756 | 3,245 | 16,880 |
2011/08 | 6,728 | 3,674 | -501 | 1,402 | 16,320 |
2012/02 | 7,421 | 4,254 | -63 | 2,234 | 16,000 |
2012/08 | 7,746 | 4,363 | 112 | 2,616 | 16,264 |
2013/02 | 7,612 | 4,347 | -192 | 2,528 | 16,947 |
2013/08 | 7,971 | 4,447 | 3 | 2,779 | 8,300 |
2014/02 | 8,316 | 4,771 | -385 | 2,703 | 8,688 |
2014/08 | 8,578 | 4,808 | – | 3,081 | 8,686 |
2015/02 | 8,693 | 4,817 | – | 3,080 | 4,119 |
2015/08 | 9,356 | 4,917 | – | 3,145 | 4,460 |
2016/02 | 9,962 | 4,974 | – | 3,177 | 4,501 |
2016/08 | 9,691 | 4,944 | – | 3,213 | 4,537 |
2017/02 | 17,531 | 10,037 | -4 | 4,393 | 4,800 |
2017/08 | 21,015 | 11,573 | 1,536 | 7,968 | 4,964 |
2018/02 | 19,700 | 11,753 | – | 7,142 | 5,194 |
2018/08 | 22,211 | 13,267 | -99 | 7,765 | 5,046 |
2019/02 | 23,127 | 13,828 | 113 | 8,597 | 5,427 |
2019/08 | 24,877 | 14,660 | 154 | 9,166 | 5,773 |
2020/02 | 25,018 | 14,433 | 306 | 9,125 | 6,040 |
2020/08 | 26,613 | 15,876 | – | 9,936 | 5,404 |
2021/02 | 28,097 | 16,080 | 836 | 11,098 | 5,101 |
2021/08 | 29,571 | 15,281 | 2,208 | 11,619 | 5,347 |
2022/02 | 30,264 | 16,497 | 1,335 | 11,685 | 5,116 |
2022/08 | 29,368 | 17,185 | – | 11,049 | 4,805 |
2023/02 | 29,489 | 17,206 | – | 11,123 | 4,854 |
2023/08 | 29,920 | 17,061 | 349 | 11,224 | 4,841 |
2024/02 | 29,643 | 17,497 | 0.07 | 10,378 | 4,491 |
2024/08(会社予想) | 31,974 | n/a | n/a | 12,184 | 5,253 |
2025/02(会社予想) | 32,133 | n/a | n/a | 11,380 | 4,905 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)