銘柄コード | 3471(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2016/08/02 |
上場口数 | 608,000口(2024年7月末現在) |
取引単位 | 1口 |
決算日 | 7月末日、1月末日 |
特色 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)は、日本有数の総合デベロッパーである三井不動産と物流施設事業における戦略的な協働関係を構築し、物流不動産を主な投資対象として投資主価値の最大化を目指す不動産投資信託(J-REIT)。 |
主な投資対象 | 物流施設 |
三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 | |
運用会社の大株主 | 三井不動産株式会社(100%)上場時 |
Webサイト | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
沿革 | |
2016/02/24 | 設立企画人(三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社)による投信法第69条第1項に基づく設立に係る届出。 |
2016/03/04 | 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の設立。 |
2016/03/09 | 投信法第188条に基づく登録の申請。 |
2016/03/25 | 投信法第189条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第114号)。 |
2016/06/06 | 第1回投資主総会(規約の変更)。 |
2016/08/02 | 東京証券取引所に上場。 |
2024/11/1 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人とアドバンス・ロジスティクス投資法人が合併。三井不動産ロジスティクスパーク投資法人が吸収合併存続法人。 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設