決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2019/01 | 629 | 374 | – | 262 | 5,422 |
2019/07 | 1,434 | 1,049 | – | 671 | 2,835 |
2020/01 | 1,544 | 1,109 | – | 882 | 3,728 |
2020/07 | 1,902 | 1,245 | – | 970 | 3,430 |
2021/01 | 1,922 | 1,268 | – | 1,018 | 3,599 |
2021/07 | 1,910 | 1,255 | – | 1,001 | 3,538 |
2022/01 | 2,476 | 1,682 | – | 1,264 | 3,593 |
2022/07 | 2,706 | 1,587 | – | 1,268 | 3,604 |
2023/01 | 2,541 | 1,571 | – | 1,859 | 5,283 |
2023/07 | 2,497 | 1,462 | – | 1,139 | 3,238 |
2024/01 | 2,444 | 1,496 | – | 1,135 | 3,227 |
2024/07 | 3,049 | 1,513 | 28 | 1,169 | 3,242 |
2025/01(会社予想) | 2,803 | n/a | n/a | 1,183 | 3,280 |
2025/07(会社予想) | 3,005 | n/a | n/a | 1,298 | 3,600 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。