銘柄コード | 8964(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2004年8月9日(月) |
上場口数 | 541,000口(2024年6月末日現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 6月/12月 |
特色 | フロンティア不動産投資法人(8964)は、中長期にわたり安定した収益を確保することを目指した商業施設特化型の不動産投資信託(リート)。 全国各地の数々の商業施設において運営実績のある三井不動産にポートフォリオの全物件(底地物件を除く)について、SCマネジメント契約を締結のうえ、運営管理を委託。 |
主な投資対象 | 郊外型商業施設、都心型商業店舗ビル |
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 | |
運用会社の大株主 | 三井不動産 |
Webサイト | フロンティア不動産投資法人 |
沿革 | |
2004年5月11日 | 設立企画人(フロンティア・リート・マネジメント株式会社(現三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社))による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 |
2004年5月12日 | 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 |
2004年6月16日 | 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号 関東財務局長 第27号) |
2004年8月9日 | 東京証券取引所に上場 |
2014年1月1日 | 投資口1口を2口に分割。 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設