決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2013/02 | 2,236 | 1,571 | – | 907 | 531 |
2013/08 | 7,272 | 5,147 | – | 3,546 | 1,930 |
2014/02 | 8,080 | 5,757 | – | 4,068 | 1,939 |
2014/08 | 9,322 | 5,883 | – | 3,971 | 1,893 |
2015/02 | 10,991 | 6,939 | – | 4,695 | 1,965 |
2015/08 | 11,075 | 6,926 | – | 4,648 | 1,944 |
2016/02 | 12,332 | 7,777 | 80 | 5,360 | 2,067 |
2016/08 | 12,278 | 7,672 | – | 5,250 | 2,024 |
2017/02 | 14,065 | 8,997 | – | 6,297 | 2,207 |
2017/08 | 14,505 | 8,994 | 324 | 6,390 | 2,240 |
2018/02 | 14,181 | 9,056 | – | 6,387 | 2,239 |
2018/08 | 16,896 | 10,959 | – | 7,944 | 2,335 |
2019/02 | 18,691 | 12,302 | – | 9,052 | 2,361 |
2019/08 | 19,891 | 12,340 | 786 | 9,612 | 2,508 |
2020/02 | 18,841 | 12,093 | – | 8,875 | 2,315 |
2020/08 | 19,893 | 12,660 | 492 | 9,695 | 2,434 |
2021/02 | 21,978 | 13,739 | 1,079 | 10,914 | 2,513 |
2021/08 | 23,855 | 14,652 | 1,188 | 11,761 | 2,619 |
2022/02 | 24,786 | 15,258 | 1,511 | 8,519 | 1,898 |
2022/08 | 24,875 | 14,987 | 1,516 | 16,456 | 2,681 |
2023/02 | 26,366 | 15,478 | 1,939 | 13,123 | 2,785 |
2023/08 | 27,954 | 16,400 | 2,183 | 14,035 | 2,850 |
2024/02 | 25,824 | 16,644 | 128 | 12,704 | 2,594 |
2024/08(会社予想) | 26,111 | n/a | n/a | 12,651 | 2,583 |
2025/02(会社予想) | 25,627 | n/a | n/a | 11,588 | 2,366 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)