決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2005/11 | 3,618 | 1,732 | – | 1,316 | 18,962 |
2006/05 | 2,639 | 1,238 | – | 942 | 13,579 |
2006/11 | 2,746 | 1,231 | – | 952 | 13,723 |
2007/05 | 3,212 | 1,411 | – | 1,038 | 14,955 |
2007/11 | 3,583 | 1,568 | – | 1,159 | 13,572 |
2008/05 | 4,088 | 1,786 | – | 1,280 | 14,900 |
2008/11 | 4,639 | 2,027 | – | 1,310 | 15,342 |
2009/05 | 5,243 | 2,385 | – | 1,483 | 17,365 |
2009/11 | 5,933 | 2,271 | 295 | 992 | 11,611 |
2010/05 | 4,830 | 2,122 | – | 1.222 | 14,310 |
2010/11 | 4,825 | 1,935 | – | 1,060 | 12,415 |
2011/05 | 4,743 | 1,928 | – | 1,084 | 12,694 |
2011/11 | 4,894 | 1,910 | – | 1,084 | 12,688 |
2012/05 | 4,772 | 1,850 | – | 1,053 | 12,324 |
2012/11 | 4,736 | 1,807 | – | 1,044 | 12,228 |
2013/05 | 8,088 | 1,768 | – | 1,088 | 11,806 |
2013/11 | 4,545 | 2,183 | – | 1,366 | 12,985 |
2014/05 | 4,460 | 2,155 | – | 1,311 | 12,462 |
2014/11 | 4,786 | 2,352 | – | 1,515 | 12,685 |
2015/05 | 4,842 | 2,382 | – | 1,534 | 2,567 |
2015/11 | 4,875 | 2,404 | – | 1,565 | 2,620 |
2016/05 | 5,527 | 2,408 | – | 1,657 | 2,775 |
2016/11 | 4,721 | 2,437 | – | 1,569 | 2,626 |
2017/05 | 4,740 | 2,442 | – | 1,623 | 2,717 |
2017/11 | 4,902 | 2,632 | – | 1,718 | 2,877 |
2018/05 | 5,203 | 2,774 | – | 1,884 | 2,952 |
2018/11 | 5,506 | 2,913 | – | 1,990 | 3,117 |
2019/05 | 6,078 | 2,945 | – | 2,232 | 3,211 |
2019/11 | 5,955 | 3,121 | – | 2,207 | 3,176 |
2020/05 | 6,460 | 3,022 | 268 | 2,333 | 3,039 |
2020/11 | 5,950 | 3,016 | – | 2,147 | 3,009 |
2021/05 | 5,685 | 2,964 | – | 2,091 | 3,008 |
2021/11 | 5,706 | 2,853 | – | 2,022 | 2,909 |
2022/05 | 5,697 | 2,918 | – | 2,088 | 2,961 |
2022/11 | 5,679 | 2,981 | – | 2,098 | 3,019 |
2023/05 | 5,823 | 2,989 | – | 2,115 | 3,043 |
2023/11 | 5,899 | 3,009 | – | 2,124 | 3,056 |
2024/05 | 5,933 | 3,010 | – | 2,086 | 3,030 |
2024/11(会社予想) | 6,184 | n/a | n/a | 2,155 | 3,100 |
2025/05(会社予想) | 6,047 | n/a | n/a | 2,155 | 3,100 |
(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については投資法人のHPでご確認下さい。