平和不動産リート投資法人(8966)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2005/05 1,107 772 323 6,640
2005/11 1,591 1,046 592 12,653
2006/05 1,809 1,178 700 11,571
2006/11 2,011 1,242 758 12,523
2007/05 2,797 1,276 806 1,484 13,659
2007/11 3,526 1,971 493 1,504 13,847
2008/05 3,236 1,989 127 1,181 10,865
2008/11 3,307 2,001 78 1,124 10,342
2009/05 3,135 1,926 961 8,841
2009/11 2,890 1,645 -320 387 2,938
2010/05 2,830 1,500 695 5,268
2010/11 3,375 1,974 10,868 1,375
2011/05 4,338 2,431 -6,655 -5,627 1,550
2011/11 4,110 2,375 1,095 1,574
2012/05 4,223 2,382 1,073 1,550
2012/11 4,295 2,357 1,049 1,560
2013/05 4,610 2,461 1,210 1,640
2013/11 4,615 2,576 19 1,335 1,654
2014/05 5,059 2,784 1,444 1,670
2014/11 5,052 2,776 1,501 1,703
2015/05 5,415 2,993 -559 1,111 1,742
2015/11 5,923 2,950 551 2,109  1,719
2016/05 5,632 3,101 1,794 1,808
2016/11 5,698 3,143 -52 1,085 1,884
2017/05 5,827 3,260 0 2,007 2,017
2017/11 5,881 3,292 3 1,904 2,054
2018/05 8,803 3,362 2,828 4,815 2,300
2018/11 6,215 3,399 302 2,487 2,350
2019/05 6,382 3,509 300 2,578 2,425
2019/11 6,328 3,542 201 2,506 2,500
2020/05 6,588 3,672 331 2,788 2,550
2020/11 7,072 3,590 890 3,275 2,680
2021/05 6,730 3,708 404 2,916 2,800
2021/11 6,876 3,934 244 2,971 2,890
2022/05 7,322 4,028 462 3,193 3,050
2022/11 7,836 4,349 549 3,565 3,130
2023/05 8,049 4,390 553 3,558 3,160
2023/11 8,656 4,574 884 3,995 3,300
2024/05 8,735 4,559 900 3,938 3,380
2024/11(会社予想) 8,771 n/a n/a 3,858 3,440
2025/05(会社予想) 8,084 n/a n/a 3,142 3,450

(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については投資法人のHPでご確認下さい。