決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2014/08 | 3,660 | 2,897 | – | 1,553 | 2,383 |
2015/02 | 4,054 | 3,110 | – | 2,285 | 2,926 |
2015/08 | 4,713 | 3,162 | – | 2,303 | 2,950 |
2016/02 | 4,819 | 3,203 | – | 2,318 | 2,969 |
2016/08 | 5,825 | 4,023 | – | 3,007 | 3,143 |
2017/02 | 6,685 | 4,661 | – | 3,452 | 3,304 |
2017/08 | 7,098 | 4,855 | – | 3,529 | 3,378 |
2018/02 | 8,183 | 5,070 | 722 | 4,214 | 3,797 |
2018/08 | 8,101 | 5,193 | 389 | 4,398 | 3,643 |
2019/02 | 8,944 | 5,825 | 194 | 4,043 | 3,516 |
2019/08 | 9,137 | 6,037 | – | 4,361 | 3,487 |
2020/02 | 9,642 | 6,363 | – | 4,633 | 3,531 |
2020/08 | 10,591 | 6,544 | 530 | 5,082 | 3,874 |
2021/02 | 11,170 | 6,803 | 945 | 5,437 | 4,052 |
2021/08 | 10,505 | 6,552 | 519 | 4,972 | 3,550 |
2022/02 | 11,006 | 6,871 | 644 | 5,345 | 3,600 |
2022/08 | 11,502 | 7,100 | 647 | 5,475 | 3,700 |
2023/02 | 10,678 | 6,723 | 126 | 4,887 | 3,480 |
2023/08 | 11,222 | 6,865 | 365 | 5,063 | 3,480 |
2024/02 | 11,323 | 6,974 | 368 | 5,160 | 3,583 |
2024/08(会社予想) | 11,439 | n/a | n/a | 5,156 | 3,580 |
2025/02(会社予想) | 10,892 | n/a | n/a | 4,824 | 3,480 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)