決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2006/04 | 830 | 621 | – | 400 | 12,247 |
2006/10 | 796 | 559 | – | 362 | 11,066 |
2007/04 | 849 | 604 | – | 358 | 10,959 |
2007/10 | 847 | 588 | – | 201 | 6,153 |
2008/04 | 1,414 | 552 | 612 | 878 | 26,846 |
2008/10 | 1,354 | 447 | 688 | 785 | 23,998 |
2009/04 | 640 | 429 | – | 262 | 8,000 |
2009/10 | 633 | 418 | – | 252 | 7,734 |
2010/04 | 653 | 426 | – | 169 | 5,164 |
2010/10 | 768 | 511 | – | 206 | 6,294 |
2011/04 | 762 | 513 | – | 224 | 6,856 |
2011/10 | 787 | 524 | – | 236 | 7,220 |
2012/04 | 4,273 | 2,496 | -464 | 17,089 | 1,219 |
2012/10 | 4,320 | 2,529 | -214 | -526 | 1,387 |
2013/04 | 4,147 | 2,475 | 0.1 | 451 | 1,494 |
2013/10 | 4,572 | 2,592 | 165 | 1,489 | 1,537 |
2014/04 | 4,637 | 2,671 | 54 | 1,306 | 1,541 |
2014/10 | 4,615 | 2,575 | 57 | 1,409 | 1,547 |
2015/04 | 5,020 | 2,737 | 150 | 704 | 1,603 |
2015/10 | 6,248 | 3,685 | -0.6 | 1,853 | 1,706 |
2016/04 | 6,682 | 3,732 | 318 | 2,482 | 1,740 |
2016/10 | 7,090 | 4,152 | 6 | 2,462 | 1,904 |
2017/04 | 7,352 | 4,355 | 44 | 2,615 | 1,923 |
2017/10 | 7,530 | 4,526 | – | 2,796 | 1,930 |
2018/04 |
9,062
|
4,458 | 1,594 | 4,441 | 1,964 |
2018/10 | 7,632 | 4,639 | – | 2,980 | 2,014 |
2019/04 | 8,451 | 4,791 | 668 | 3,732 | 2,255 |
2019/10 |
8,304
|
4,837 | 440 | 3,554 | 2,150 |
2020/04 | 8,260 | 4,909 | 398 | 3,575 | 2,163 |
2020/10 | 7,863 | 5,009 | – | 3,312 | 2,230 |
2021/04 | 7,725 | 4,883 | – | 3,121 | 2,132 |
2021/10 | 7,843 | 4,956 | – | 3,200 | 2,185 |
2022/04 | 8,675 | 4,744 | 940 | 3,690 | 2,508 |
2022/10 | 7,800 | 4,676 | – | 3,001 | 2,052 |
2023/04 | 12,380 | 4,761 | 4,393 | 6,390 | 4,224 |
2023/10 | 7,914 | 4,676 | 105 | 3,095 | 2,115 |
2024/04 | 8,068 | 4,600 | 306 | 3,323 | 2,199 |
2024/10(会社予想) | 9,214 | n/a | n/a | 4,068 | 2,683 |
2025/04(会社予想) | 8,282 | n/a | n/a | 3,162 | 2,102 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。