銘柄コード | 3463(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2015年11月30日 |
上場口数 | 327,489口(2024年7月末現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 1月/7月 |
特色 | いちごホテルリート投資法人は、ホテル用不動産に投資するホテル特化型の不動産投資法人。宿泊主体・特化型ホテル、フルサービスホテル、リゾートホテル、サービスアパートメントなどその他の宿泊施設が投資対象。 スポンサーであるいちごグループホールディング株式会社は2015年11月17日付けで東京証券取引所第一部銘柄に指定。 |
主な投資対象 | ホテル |
いちご不動産投資顧問株式会社 | |
運用会社の大株主 | いちごグループホールディングス株式会社(100%)(2015年11月30日現在) |
Webサイト | いちごホテルリート投資法人 |
沿革 | |
2015年7月17日 | 設立企画人(いちご不動産投資顧問株式会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 |
2015年7月22日 | 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 |
2015年8月15日 | 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 |
2015年9月2日 | 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号 関東財務局長 第104号) |
2015年11月30日 | 東京証券取引所に上場。 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設