決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/1 | 197 | 130 | – | 65 | 471 |
2016/7 | 774 | 598 | – | 391 | 2,825 |
2017/1 | 1,560 | 1,189 | – | 808 | 3,137 |
2017/7 | 1,687 | 1,243 | – | 798 | 3,101 |
2018/1 | 1,782 | 1,318 | – | 841 | 3,302 |
2018/7 | 1,814 | 1,329 | – | 854 | 3,352 |
2019/1 |
2,439
|
1,266 | 694 | 1,398 | 5,487 |
2019/7 | 1,789 | 1,283 | – | 804 | 3,154 |
2020/01 | 3,561 | 1,086 | 1,945 | 2,130 | 8,356 |
2020/07 | 953 | 450 | – | 170 | 670 |
2021/01 | 1,035 | 503 | – | 209 | 823 |
2021/07 | 1,117 | 565 | – | 268 | 1,055 |
2022/01 | 1,125 | 583 | – | 342 | 1,345 |
2022/07 | 1,248 | 687 | – | 361 | 1,418 |
2023/01 | 1,537 | 980 | – | 571 | 2,240 |
2023/07 | 1,796 | 1,201 | – | 721 | 2,831 |
2024/01 | 2,282 | 1,598 | – | 974 | 2,976 |
2024/07 | 2,440 | 1,689 | – | 995 | 3,040 |
2025/01(会社予想) | 4,564 | n/a | n/a | 2,950 | 9,009 |
2025/07(会社予想) | 2,314 | n/a | n/a | 895 | 2,733 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。