決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2019/01 | 1,300 | 891 | – | 520 | 1,456 |
2019/07 | 1,718 | 1,041 | – | 732 | 2,050 |
2020/01 | 1,759 | 1,076 | – | 759 | 2,126 |
2020/07 | 2,399 | 1,552 | – | 1,046 | 2,138 |
2021/01 | 2,606 | 1,670 | – | 1,184 | 1,974 |
2021/07 | 3,059 | 1,913 | – | 1,352 | 2,254 |
2022/01 | 3,178 | 2,007 | – | 1,413 | 2,356 |
2022/07 | 3,182 | 1,978 | – | 1,389 | 2,316 |
2023/02 | 4,027 | 2,559 | – | 1,806 | 2,679 |
2023/08 | 3,689 | 2,334 | – | 1,643 | 2,407 |
2024/02 | 3,728 | 2,362 | – | 1,661 | 2,464 |
2024/08(会社予想) | 3,785 | n/a | n/a | 1,641 | 2,434 |
2025/02(会社予想) | 3,766 | n/a | n/a | 1,627 | 2,413 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。