決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2006/12 | 4,752 | 2,774 | – | 1,857 | 13,773 |
2007/06 | 5,506 | 3,097 | – | 2,240 | 16,614 |
2007/12 | 6,982 | 3,544 | – | 2,420 | 15,663 |
2008/06 | 7,840 | 3,990 | – | 2,661 | 17,218 |
2008/12 | 8,502 | 3,737 | 854 | 3,156 | 20,418 |
2009/06 | 7,545 | 3,824 | – | 2,442 | 15,802 |
2009/12 | 7,495 | 3,917 | – | 2,486 | 16,085 |
2010/06 | 7,302 | 3,786 | – | 2,367 | 15,315 |
2010/12 | 7,094 | 3,600 | – | 2,218 | 14,353 |
2011/06 | 7,338 | 3,479 | 303 | 2,314 | 12,000 |
2011/12 | 7,085 | 3,440 | – | 2,236 | 11,854 |
2012/06 | 7,740 | 3,686 | 152 | 2,434 | 12,200 |
2012/12 | 7,599 | 3,647 | – | 2,309 | 12,242 |
2013/06 | 8,418 | 4,059 | – | 2,598 | 12,200 |
2013/12 | 8,850 | 4,243 | – | 2,774 | 12,334 |
2014/06 | 9,558 | 4,535 | – | 3,010 | 2,482 |
2014/12 | 9,695 | 4,515 | – | 3,040 | 2,507 |
2015/06 | 10,121 | 4,588 | – | 3,097 | 2,554 |
2015/12 | 10,839 | 4,753 | 170 | 3,384 | 2,500 |
2016/06 | 10,223 | 4,567 | – | 3,112 | 2,462 |
2016/12 | 10,653 | 4,803 | – | 3,406 | 2,609 |
2017/06 | 10,642 | 4,751 | – | 3,459 | 2,650 |
2017/12 | 11,085 | 4,874 | 279 | 3,700 | 2,670 |
2018/06 | 10,535 | 4,781 | -165 | 3,339 | 2,800 |
2018/12 | 10,657 | 4,877 | – | 3,596 | 2,754 |
2019/06 | 10,668 | 4,920 | – | 3,690 | 2,827 |
2019/12 | 10,890 | 4,983 | 323 | 2,246 | 1,841 |
2020/06 | 12,717 | 5,316 | 1,704 | 5,631 | 2,960 |
2020/12 | 11,043 | 5,242 | 314 | 4,290 | 3,000 |
2021/06 | 10,567 | 5,212 | – | 3,975 | 2,938 |
2021/12 | 10,666 | 5,103 | – | 3,846 | 2,843 |
2022/06 | 11,065 | 4,567 | 797 | 4,101 | 2,800 |
2022/12 | 10,699 | 4,196 | 530 | 3,502 | 2,800 |
2023/06 | 13,823 | 4,107 | 980 | 3,881 | 2,800 |
2023/12 | 10,857 | 4,540 | 697 | 4,049 | 2,800 |
2024/06 | 11,460 | 4,683 | 728 | 4,200 | 2,862 |
2024/12(会社予想) | 11,415 | n/a | n/a | 4,066 | 2,770 |
2025/06(会社予想) | 11,498 | n/a | n/a | 4,184 | 2,850 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。1口当たり分配金は、利益超過分配金は含まない額。