決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 |
1口当たり分配金(利益超過分配金
は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2007/03 | 1,745 | 1,372 | – | 924 | 21,641 |
2007/09 | 1,177 | 822 | – | 524 | 12,406 |
2008/03 | 1,240 | 860 | – | 560 | 13,275 |
2008/09 | 1,284 | 883 | – | 518 | 12,282 |
2009/03 | 1,273 | 863 | – | 524 | 12,420 |
2009/09 | 1,283 | 869 | – | 291 | 6,906 |
2010/03 | 1,256 | 837 | – | 360 | 8,542 |
2010/09 | 1,248 | 831 | – | 385 | 9,133 |
2011/03 | 1,255 | 831 | – | 340 | 8,080 |
2011/09 | 1,419 | 965 | – | 493 | 8,502 |
2012/03 | 1,431 | 928 | – | 473 | 8,166 |
2012/12 | 7,283 | 4,615 | -1,393 | 19,031 | 1,427 |
2013/12 | 11,472 | 7,602 | -1,189 | 3,233 | 1,939 |
2014/12 | 12,760 | 8,597 | -0.01 | 5,774 | 2,155 |
2015/12 | 17,343 | 12,031 | 305 | 9,294 | 2,975 |
2016/12
|
22,107 | 15,517 | – | 12,123 | 3,420 |
2017/12
|
25,475 | 17,563 | – | 14,005 | 3,683 |
2018/12
|
28,253 | 17,974 | 1,934 | 16,210 | 3,890 |
2019/12
|
28,278 | 19,281 | – | 15,290 | 3,690 |
2020/12
|
13,838 | 1,778 | 3,158 | 1,527 | 410 |
2021/12
|
13,633 | 1,544 | 3,258 | 1,296 | 366 |
2022/12
|
14,912 | 6,116 | – | 2,671 | 682 |
2023/12
|
26,574 | 17,108 | – | 13,134 | 3,015 |
2024/12(会社予想)
|
31,288 | n/a | n/a | 16,712 | 3,722 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。