決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2002/03 | 6,492 | 3,632 | – | 2,403 | 14,983 |
2002/09 | 7,910 | 4,017 | – | 2,897 | 12,853 |
2003/03 | 8,501 | 4,392 | – | 3,258 | 14,455 |
2003/09 | 8,966 | 4,557 | – | 3,407 | 15,117 |
2004/03 | 9,560 | 4,957 | – | 3,803 | 14,602 |
2004/09 | 10,151 | 5,015 | – | 3,831 | 14,711 |
2005/03 | 10,748 | 5,490 | – | 4,121 | 15,824 |
2005/09 | 13,120 | 6,962 | – | 5,509 | 15,951 |
2006/03 | 13,120 | 7,218 | – | 5,586 | 16,172 |
2006/09 | 15,570 | 7,657 | 401 | 5,976 | 17,302 |
2007/03 | 16,960 | 8,583 | 459 | 7,184 | 17,521 |
2007/09 | 17,530 | 9,237 | 398 | 7,585 | 18,500 |
2008/03 | 25,743 | 9,130 | – | 12,946 | 29,223 |
2008/09 | 19,806 | 10,613 | – | 8,449 | 19,072 |
2009/03 | 20,717 | 10,787 | – | 8,426 | 19,020 |
2009/09 | 21,524 | 10,149 | – | 8,505 | 19,198 |
2010/03 | 21,666 | 10,469 | 885 | 8,876 | 18,043 |
2010/09 | 22,113 | 10,873 | – | 8,134 | 16,628 |
2011/03 | 22,136 | 10,664 | – | 7,652 | 15,642 |
2011/09 | 22,830 | 10,688 | 547 | 8,268 | 15,850 |
2012/03 | 24,060 | 11,671 | – | 8,935 | 16,190 |
2012/09 | 24,222 | 11,089 | – | 8,448 | 15,700 |
2013/03 | 25,357 | 11,560 | – | 8,824 | 15,140 |
2013/09 | 26,225 | 11,697 | 18 | 9,129 | 15,366 |
2014/03 | 26,582 | 11,832 | – | 9,070 | 7,633 |
2014/09 | 27,760 | 12,222 | – | 9,572 | 7,683 |
2015/03 | 28,314 | 12,402 | – | 9,619 | 7,681 |
2015/09 | 29,980 | 13,338 | – | 10,476 | 8,001 |
2016/03 | 30,589 | 13,486 | 161 | 10,753 | 8,121 |
2016/09 | 30,773 | 13,682 | – | 10,947 | 8,361 |
2017/03 | 30,818 | 13,845 | – | 11,186 | 8,544 |
2017/09 | 31,718 | 14,719 | – | 11,909 | 9,096 |
2018/03 | 31,955 | 15,066 | 138 | 12,291 | 9,336 |
2018/09 | 33,066 | 15,952 | 270 | 13,273 | 9,495 |
2019/03 | 33,022 | 16,202 | – | 13,431 | 9,697 |
2019/09 | 35,164 | 16,670 | 1,583 | 14,945 | 10,197 |
2020/03 | 35,996 | 16,996 | 2,185 | 15,755 | 10,610 |
2020/09 | 34,966 | 18,317 | – | 15,598 | 11,262 |
2021/03 | 34,944 | 18,296 | – | 15,560 | 11,320 |
2021/09 | 36,901 | 17,939 | 2,546 | 16,865 | 11,356 |
2022/03 | 36,453 | 17,744 | 1,318 | 16,045 | 11,400 |
2022/09 | 37,654 | 16,808 | 3,365 | 16,790 | 11,500 |
2023/03 | 37,345 | 15,704 | 3,387 | 16,161 | 11,667 |
2023/09 | 38,627 | 16,049 | 4,130 | 17,075 | 12,000 |
2024/03 | 41,414 | 16,34 | 6,462 | 18,636 | 12,216 |
2024/09(会社予想) | 42,410 | n/a | n/a | 18,460 | 12,100 |
2025/03(会社予想) | 42,600 | n/a | n/a | 18,470 | 12,100 |
注意:会社予想は修正されることがあります。最新の情報は各投資法人のHPでご確認下さい。