銘柄コード | 9287 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
上場口数 | 71,700口(上場時) |
上場日 | 2020/02/20 |
主な投資対象 | 太陽光発電所 |
特色 | ジャパン・インフラファンド投資法人は、インフラ資産の中でも、太陽光発電設備等を中心とする再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象として運用することによって、我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を通じたクリーンな地球環境への寄与を目指すインフラファンド。 |
資産運用会社 | ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ(株) |
資産運用会社の大株主 | 丸紅株式会社 |
決算頻度 | 年2回 |
分配金支払基準日 | 5月末、 11月末 |
無期限 | |
取引単位 | 1口単位 |
信託報酬(税抜) | |
Webサイト | |
沿革 | |
2019/10/17 | 設立企画人(ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社)による投信法第69条第1項に基づく設立に係る届出 |
2019/10/24 | 投信法第166条に基づく設立の登記、投資法人の成立 |
2019/11/01 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
2019/11/14 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施 |
2020/02/20 | 東京証券取引所に上場 |