決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2015/09 | 5,103 | 2,856 | – | 1,933 | 7,414 |
2016/03 | 5,541 | 3,305 | – | 2,427 | 6,834 |
2016/09 | 6,374 | 3,513 | – | 2,518 | 5,888 |
2017/03 | 6,430 | 3,609 | – | 2,552 | 6,044 |
2017/09 | 7,803 | 4,329 | – | 3,104 | 6,115 |
2018/03 | 8,126 | 4,516 | – | 3,175 | 6,255 |
2018/09 | 8,577 | 4,380 | 212 | 3,197 | 6,299 |
2019/03 | 8,415 | 4,463 | 218 | 3,283 | 6,138 |
2019/09 | 8,609 | 4,475 | 242 | 3,287 | 6,242 |
2020/03 | 8,291 | 4,875 | 56 | 3,498 | 6,525 |
2020/09 | 8,398 | 4,793 | 126 | 3,504 | 6,270 |
2021/03 | 8,717 | 4,885 | 454 | 3,798 | 7,085 |
2021/09 | 9,576 | 5,239 | 674 | 4,261 | 7,274 |
2022/03 | 10,254 | 5,367 | 436 | 4,127 | 7,090 |
2022/09 | 9,357 | 5,408 | – | 3,774 | 6,484 |
2023/03 | 9,924 | 5,479 | – | 3,922 | 6,514 |
2023/09(会社予想) | 10,275 | n/a | n/a | 3,951 | 6,561 |
2024/03(会社予想) | 10,195 | n/a | n/a | 3,957 | 6,571 |
注意:会社予想は修正されることがあります。最新の情報は各投資法人のHPなどでご確認下さい。