決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2005/10 | 1,196 | 677 | – | 242 | 3,052 |
2006/04 | 2,872 | 1,606 | – | 1,102 | 13,884 |
2006/10 | 5,289 | 3,869 | 157 | 2,124 | 13,529 |
2007/04 | 5,778 | 5,647 | 131 | 2,148 | 13,682 |
2007/10 | 7,208 | 4,002 | – | 2,792 | 13,960 |
2008/04 | 8,582 | 4,182 | 512 | 3,342 | 16,711 |
2008/10 | 8,456 | 4,477 | 299 | 3,123 | 15,618 |
2009/04 | 8,204 | 4,600 | -492 | 2,434 | 12,172 |
2009/10 | 7,921 | 4,269 | -440 | 2,102 | 10,511 |
2010/04 | 8,067 | 4,353 | – | 2,567 | 10,993 |
2010/10 | 8,358 | 4,424 | 52 | 2,607 | 10,881 |
2011/04 | 8,136 | 4,369 | – | 2,309 | 9,891 |
2011/10 | 9,044 | 4,537 | 545 | 3,052 | 9,596 |
2012/04 | 9,090 | 4,805 | – | 2,540 | 9,364 |
2012/10 | 10,212 | 4,795 | 443 | 3,009 | 9,557 |
2013/04 | 9,867 | 4,566 | 381 | 3,002 | 9,434 |
2013/10 | 9,819 | 4,655 | 234 | 2,831 | 9,302 |
2014/04 | 10,895 | 5,283 | -319 | 2,885 | 9,638 |
2014/10 | 12,928 | 5,737 | -1,524 | 3,569 | 10,149 |
2015/04 | 14,130 | 6,459 | 421 | 5,110 | 12,859 |
2015/10 | 13,740 | 6,557 | 295 | 4,564 | 10,300 |
2016/04
|
14,362 | 6,278 | 744 | 4,815 | 10,707 |
2016/10
|
13,491 | 6,675 | – | 4,601 | 11,365 |
2017/04 | 15,039 | 6,799 | 5 | 4,750 | 11,733 |
2017/10 | 13,901 | 7,119 | -568 | 4,588 | 12,500 |
2018/4 | 14,823 | 7,244 | 550 | 5,828 | 12,960 |
2018/10 | 15,420 | 7,696 | 532 | 6,107 | 13,458 |
2019/04 | 15,212 | 7,715 | 565 | 6,178 | 13,719 |
2019/10 | 15,027 | 7,867 | – | 5,844 | 13,639 |
2020/04 | 15,272 | 8,206 | – | 6,175 | 14,412 |
2020/10 | 16,714 | 8,496 | 1,057 | 7,310 | 15,384 |
2021/04 | 16,301 | 8,238 | 929 | 7,016 | 15,384 |
2021/10 | 15,028 | 7,927 | – | 5,909 | 14,000 |
2022/04 | 15,891 | 7,768 | 770 | 6,496 | 14,000 |
2022/10 | 16,266 | 8,253 | 240 | 6,451 | 14,488 |
2023/04 | 17,290 | 8,279 | 1,168 | 7,205 | 7,647 |
2023/10 | 16,655 | 8,182 | – | 6,571 | 7,745 |
2024/04 | 38,654 | 21,799 | 1,494 | 32,387 | 3,927 |
2024/10(会社予想) | 38,601 | n/a | n/a | 16,574 | 3,924 |
2025/04(会社予想) | 37,087 | n/a | n/a | 15,303 | 3,934 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。