決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/08 | 5,130 | 3,847 | – | 2,496 | 2,269 |
2017/02 | 4,853 | 3,680 | – | 2,739 | 2,491 |
2017/08 | 5,234 | 3,424 | – | 2,429 | 2,209 |
2018/02 | 5,251 | 3,515 | – | 2,543 | 2,312 |
2018/08 | 5,663 | 3,816 | – | 2,696 | 2,452 |
2019/02 | 5,792 | 3,931 | – | 2,783 | 2,530 |
2019/08 | 6,942 | 4,011 | 945 | 3,687 | 3,048 |
2020/02 | 8,758 | 4,898 | 729 | 4,759 | 3,492 |
2020/08 | 7,430 | 5,026 | – | 3,663 | 2,688 |
2021/02 | 9,504 | 6,560 | 41 | 4,667 | 2,849 |
2021/08 | 10,707 | 6,867 | – | 5,287 | 2,962 |
2022/02 | 10,590 | 7,210 | – | 5,174 | 2,899 |
2022/08 | 10,784 | 7,093 | – | 5,068 | 2,839 |
2023/02 | 10,982 | 7,163 | – | 5,098 | 2,856 |
2023/08 | 11,215 | 7,205 | – | 5,089 | 2,725 |
2024/02 | 13,124 | 7,586 | 1,147 | 6,640 | 3,555 |
2024/08(会社予想) | 12,742 | n/a | n/a | 6,229 | 3,335 |
2025/02(会社予想) | 12,648 | n/a | n/a | 6,275 | 3,359 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)