決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/12 | 608 | 401 | – | 49 | 545 |
2017/06 | 744 | 435 | – | 267 | 2,941 |
2017/12 | 755 | 442 | – | 262 | 2,887 |
2018/06 | 1,057 | 610 | – | 394 | 2,982 |
2018/12 | 1,093 | 631 | – | 395 | 2,985 |
2019/06 | 1,121 | 630 | – | 396 | 2,995 |
2019/12 | 1,129 | 646 | 3 | 398 | 3,008 |
2020/06 | 1,265 | 745 | – | 467 | 3,063 |
2020/12 | 1,281 | 767 | – | 478 | 3,136 |
2021/06 | 1,313 | 771 | – | 480 | 3,146 |
2021/12 | 1,402 | 750 | 111 | 550 | 3,604 |
2022/06 | 1,779 | 956 | 112 | 692 | 3,601 |
2022/12 | 1,841 | 973 | 105 | 666 | 3,467 |
2023/06 | 2,141 | 1,164 | 96 | 799 | 3,370 |
2023/12 | 2,081 | 1,202 | – | 712 | 3,003 |
2024/06 | 2,208 | 1,170 | 115 | 783 | 3,301 |
2024/12(会社予想) | 2,575 | n/a | n/a | 908 | 3,226 |
2025/06(会社予想) | 2,515 | n/a | n/a | 787 | 2,797 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)