決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2006/12 | 4,129 | 2,724 | – | 1,827 | 9,951 |
2007/06 | 6,187 | 3,722 | – | 2,667 | 14,523 |
2007/12 | 6,299 | 3,457 | – | 2,395 | 13,043 |
2008/06 | 7,622 | 3,214 | 1,327 | 3,345 | 18,217 |
2008/12 | 6,433 | 3,506 | – | 2,224 | 12,113 |
2009/06 | 6,397 | 3,384 | – | 2,077 | 11,309 |
2009/12 | 6,290 | 3,194 | – | 1,749 | 9,524 |
2010/06 | 6,012 | 2,996 | – | 1,518 | 8,269 |
2010/12 | 5,880 | 2,728 | – | 1,383 | 7,532 |
2011/06 | 5,763 | 2,709 | – | 1,396 | 7,605 |
2011/12 | 5,777 | 2,645 | – | 1,417 | 7,715 |
2012/06 | 5,717 | 2,651 | – | 1,439 | 7,840 |
2012/12 | 5,628 | 2,356 | 77 | 1,323 | 7,210 |
2013/06 | 5,457 | 2,437 | 1,296 | 104 | 567 |
2013/12 | 5,265 | 2,286 | – | 1,175 | 6,404 |
2014/06 | 5,157 | 2,134 | – | 1,160 | 6,318 |
2014/12 | 5,173 | 2,049 | – | 1,093 | 5,958 |
2015/06 | 5,265 | 2,143 | – | 1,237 | 6,444 |
2015/12 | 6,579 | 2,997 | – | 1,936 | 7,281 |
2016/06
|
6,824 | 3,050 | – | 1,888 | 7,100 |
2016/12 | 7,005 | 3,116 | – | 1,976 | 7,431 |
2017/06 | 8,025 | 3,436 | 331 | 2,527 | 7,900 |
2017/12 | 7,610 | 3,593 | – | 2,405 | 8,110 |
2018/06 | 7,924 | 4,002 | – | 2,767 | 1,684 |
2018/12 | 10,798 | 4,240 | 1,835 | 4,620 | 2,545 |
2019/06 | 10,279 | 4,496 | 1,938 | 4,994 | 2,751 |
2019/12 | 8,569 | 4,677 | – | 3,388 | 1,955 |
2020/06 | 9,061 | 5,050 | – | 3,657 | 2,049 |
2021/02(会社予想) | 12,233 | n/a | n/a | 4,379 | 3,014(1口当たり合併交付金) |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。