決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 |
1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
|
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/10 | – | n/a | n/a | -78 | 0 |
2017/04 | 2,395 | 1,517 | – | 1,036 | 2,524 |
2017/10 | 3,375 | 2,033 | – | 1,520 | 5,175 |
2018/04 | 3,958 | 2,194 | 134 | 1,706 | 5,807 |
2018/10 | 4,417 | 2,507 | – | 1,922 | 5,668 |
2019/04 | 4,959 | 2,959 | – | 2,271 | 4,501 |
2019/10 | 5,340 | 2,864 | 364 | 2,472 | 1,481 |
2020/04 | 5,448 | 2,894 | 480 | 2,594 | 1,561 |
2020/10 | 5,367 | 2,673 | 484 | 2,376 | 1,429 |
2021/04 | 4,973 | 2,481 | 358 | 2,072 | 1,238 |
2021/10 | 5,113 | 2,921 | – | 2,143 | 1,289 |
2022/04 | 5,275 | 3,071 | – | 2,244 | 1,267 |
2022/10 | 5,666 | 3,059 | 113 | 2,324 | 1,313 |
2023/04
|
6,308 | 2,993 | 413 | 2,447 | 1,305 |
2023/10
|
5,744 | 3,041 | – | 2,153 | 1,215 |
2024/04
|
5,887 | 3,221 | – | 2,244 | 1,150 |
2024/10(会社予想)
|
6,151 | n/a | n/a | 2,262 | 1,185 |
2025/04(会社予想)
|
6,081 | n/a | n/a | 2,308 | 1,210 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報については投資法人のHPでご確認下さい。