銘柄コード | 3478(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2017/02/07 |
上場口数 | 500,000口(2022/2末現在) |
取引単位 | 1口 |
決算日 | 2月末、8月末 |
特色 | 森トラスト・ホテルリート投資法人は、ホテルに重点投資する不動産投資信託。森トラスト及び森トラスト・ホテルズ&リゾーツの2社をスポンサーとし、両社を含む森トラストグループによるサポートを最大限に活用した成長戦略を実現していく方針。 投資対象については、価格帯やブランドの観点から、投資不動産のグレードを、「ラグジュアリー」、「アッパーアップスケール」、「アップスケール」、「アッパーミッドスケール」、「ミッドスケール」、「エコノミー」の6つに分類し、そのうちの上位4分類に重点投資を行う。 |
主な投資対象 | ホテル・旅館 |
森トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
運用会社の大株主 | 森トラスト株式会社(95.0%) 森トラスト・ホテルズ & リゾーツ株式会社(5.0%)2022年2月現在 |
Webサイト | 森トラスト・ホテルリート投資法人 |
沿革 | |
2016/01/12 | 設立企画人(森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社)による投信法第69条に基づく設立に係る届出 |
2016/01/15 | 投信法第166条に基づく設立の登記、投資法人の設立 |
2016/01/18 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
2016/02/10 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第112号) |
2016/11/24 | 第1回投資主総会(規約の変更) |
2017/02/07 | 東京証券取引所に上場 |
2023年3月1日 | 森トラスト総合リート投資法人(吸収合併存続法人)と合併。新社名は森トラストリート投資法人。 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設