森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)


決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配
(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2017/02 2,264 1,909 1,593 3,105
2017/08 2,302 1,759 1,534 3,070
2018/02 2,306 1,763 1,533 3,067
2018/08 2,409 1,854 1,627 3,255
2019/02 2,322 1,775 1,544 3,090
2019/08 2,399 1,845 1,609 3,219
2020/02 2,630 2,024 1,781 3,563
2020/08 1,770 1,119 880 1,761
2021/02 1,214 558 325 651
2021/08 2,110 1,197 261 1,206 2,412
2022/02 1,423 771 530 1,061
2022/08 2,053 1,341 46 1,144 2,289
2023/02(会社予想) n/a n/a n/a n/a n/a

*会社予想は決算発表時のものです。業績予想は修正されることがありますので、最新の予想については、各投資法人HPでご確認下さい。