決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2001/12 | 12,561 | 6,824 | – | 5,340 | 19,026 |
2002/06 | 11,259 | 5,636 | – | 4,492 | 16,003 |
2002/12 | 11,845 | 5,814 | – | 4,562 | 16,253 |
2003/06 | 12,238 | 5,690 | – | 4,313 | 15,367 |
2003/12 | 12,453 | 5,561 | – | 4,093 | 14,582 |
2004/06 | 12,554 | 5,683 | 96 | 4,262 | 15,185 |
2004/12 | 16,116 | 7,347 | 937 | 6,306 | 17,291 |
2005/06 | 16,731 | 8,177 | – | 6,161 | 16,893 |
2005/12 | 19,363 | 9,669 | – | 7,205 | 17,046 |
2006/06 | 24,307 | 11,400 | 1,435 | 9,850 | 19,391 |
2006/12 | 25,894 | 12,799 | – | 9,765 | 19,224 |
2007/06 | 26,640 | 13,317 | – | 10,062 | 19,809 |
2007/12 | 27,813 | 13,736 | – | 10,225 | 20,129 |
2008/06 | 30,087 | 15,041 | 868 | 12,221 | 22,549 |
2008/12 | 31,218 | 15,989 | – | 12,060 | 22,252 |
2009/06 | 30,761 | 15,649 | – | 11,801 | 21,775 |
2009/12 | 29,927 | 14,841 | – | 10,662 | 19,672 |
2010/06 | 28,340 | 13,206 | 166 | 9,281 | 17,125 |
2010/12 | 27,314 | 12,489 | – | 8,398 | 15,495 |
2011/06 | 28,080 | 13,129 | – | 8,757 | 15,138 |
2011/12 | 29,773 | 13,628 | – | 9,127 | 15,200 |
2012/06 | 30,243 | 13,718 | 197 | 9,489 | 15,480 |
2012/12 | 31,529 | 13,915 | – | 9,657 | 15,754 |
2013/06 | 35,719 | 15,337 | 2,097 | 12,941 | 16,854 |
2013/12 | 37,134 | 15,934 | 2,575 | 13,276 | 17,290 |
2014/06 | 36,564 | 15,405 | 1,902 | 12,771 | 8,152 |
2014/12 | 34,806 | 15,056 | – | 10,846 | 7,681 |
2015/06 | 34,593 | 15,022 | – | 10,995 | 7,787 |
2015/12 | 34,640 | 14,904 | – | 10,977 | 8,036 |
2016/06 | 35,671 | 15,564 | 951 | 12,808 | 8,397 |
2016/12 | 35,849 | 16,106 | – | 12,520 | 8,867 |
2017/06 | 36,409 | 16,442 | 219 | 13,109 | 9,129 |
2017/12 | 42,125 | 16,465 | 1,722 | 14,682 | 9,370 |
2018/06 | 36,635 | 17,033 | 383 | 14,010 | 9,650 |
2018/12 | 37,468 | 17,634 | – | 14,518 | 10,283 |
2019/06 | 38,529 | 17,926 | 478 | 15,390 | 10,560 |
2019/12 | 39,134 | 18,593 | – | 15,547 | 11,011 |
2020/06 | 38,591 | 18,424 | – | 15,512 | 10,986 |
2020/12 | 41,747 | 19,138 | 1,388 | 17,273 | 11,000 |
2021/06 | 46,213 | 23,473 | 1,562 | 21,427 | 11,684 |
2021/12 | 50,334 | 22,437 | 2,727 | 21,727 | 11,848 |
2022/06 | 52,215 | 22,027 | 6,988 | 25,439 | 13,476 |
2022/12 | 47,366 | 21,500 | 2,194 | 20,288 | 11,500 |
2023/06 | 47,030 | 20,870 | 1,882 | 19,335 | 11,500 |
2023/12 | 47,349 | 21,133 | 1,714 | 19,513 | 11,500 |
2024/06 | 50,254 | 21,643 | 5,237 | 23,344 | 13,082 |
2024/12(会社予想) | 50,568 | n/a | n/a | 22,084 | 2,400 |
2025/06(会社予想) | 45,640 | n/a | n/a | 17,880 | 2,400 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は、各投資法人のHPでご確認下さい。