決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2002/08 | 1,350 | 1,023 | – | 694 | 13,252 |
2003/02 | 1,453 | 1,112 | – | 756 | 14,438 |
2003/08 | 5,920 | 5,920 | – | 2,302 | 15,095 |
2004/02 | 6,948 | 6,948 | – | 2,580 | 16,918 |
2004/08 | 8,692 | 4,269 | – | 3,172 | 14,452 |
2005/02 | 9,513 | 4,705 | – | 3,384 | 15,419 |
2005/08 | 12,226 | 6,145 | – | 4,396 | 15,730 |
2006/02 | 13,046 | 6,550 | -16 | 4,795 | 15,851 |
2006/08 | 14,999 | 7,479 | – | 5,115 | 16,909 |
2007/02 | 16,583 | 8,489 | – | 6,080 | 15,730 |
2007/08 | 18,490 | 8,397 | 861 | 6,396 | 16,549 |
2008/02 | 18,709 | 9,437 | – | 6,132 | 15,865 |
2008/08 | 20,254 | 9,910 | – | 6,081 | 15,733 |
2009/02 | 20,447 | 9,917 | 87 | 5,820 | 15,059 |
2009/08 | 20,503 | 9,910 | – | 5,881 | 15,216 |
2010/02 | 20,035 | 9,620 | – | 5,329 | 13,788 |
2010/08 | 23,326 | 11,554 | -256 | 13,094 | 3,657 |
2011/02 | 22,925 | 10,571 | 1,056 | 6,698 | 3,968 |
2011/08 | 21,824 | 10,652 | – | 5,502 | 3,259 |
2012/02 | 23,642 | 11,573 | 3,999 | 2,312 | 3,673 |
2012/08 | 23,559 | 11,859 | – | 7,220 | 3,840 |
2013/02 | 25,642 | 12,953 | – | 8,041 | 3,868 |
2013/08 | 26,130 | 13,096 | – | 8,170 | 3,929 |
2014/02 | 29,083 | 14,729 | 25 | 9,614 | 4,120 |
2014/08 | 29,562 | 14,859 | 46 | 9,613 | 4,165 |
2015/02 | 31,399 | 15,708 | 785 | 10,658 | 4,180 |
2015/08 | 30,962 | 15,677 | – | 10,731 | 4,204 |
2016/02 | 32,017 | 15,628 | 989 | 10,912 | 4,200 |
2016/08 | 37,078 | 15,795 | 969 | 10,820 | 4,250 |
2017/02 | 31,585 | 15,509 | 1,385 | 11,664 | 4,250 |
2017/08 | 31,011 | 16,809 | 11 | 11,425 | 4,295 |
2018/02 | 31,967 | 17,522 | – | 12,232 | 4,410 |
2018/08 | 32,685 | 16,417 | 602 | 11,644 | 4,430 |
2019/02 | 30,680 | 16,122 | – | 11,105 | 4,430 |
2019/08 | 35,432 | 14,352 | 3,550 | 12,814 | 4,430 |
2020/02 | 32,007 | 15,667 | 2,022 | 12,800 | 4,500 |
2020/08 | 30,848 | 15,369 | 1,787 | 12,116 | 4,500 |
2021/02 | 30,518 | 15,549 | 1,126 | 11,896 | 4,500 |
2021/08 | 40,360 | 20,783 | 340 | 13,549 | 2,286 |
2022/02 | 40,598 | 20,817 | 2,532 | 16,924 | 2,284 |
2022/08 | 41,112 | 20,761 | 1,410 | 15,722 | 2,263 |
2023/02 | 41,332 | 20,913 | 1,345 | 15,964 | 2,313 |
2023/08 | 41,405 | 20,521 | 2,026 | 16,051 | 2,261 |
2024/02 | 40,879 | 20,990 | 1,434 | 16,016 | 2,270 |
2024/08 | 40,836 | 21,490 | 686 | 15,696 | 2,306 |
2025/02(会社予想) | 45,747 | n/a | n/a | 19,454 | 2,780 |
2025/08(会社予想) | 45,851 | n/a | n/a | 18,894 | 2,700 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)