銘柄コード | 9283(最新基準価額) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
上場口数 | 40,640(2017/03/29現在) |
上場日 | 2017/03/29 |
主な投資対象 | 太陽光発電施設 |
特色 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、太陽光発電施設を中心に、風力、地熱、バイオマス等を含む再生可能エネルギー施設に投資するインフラファンド。 |
資産運用会社 | アールジェイ・インベストメント(株) |
資産運用会社の大株主 | リニューアブル・ジャパン株式会社(100%、2017/3/29現在) |
決算頻度 | 年2回 |
分配金支払基準日 | 7月末、1月末 |
無期限 | |
取引単位 | 1口単位 |
信託報酬(税抜) | |
Webサイト | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 |
沿革 | |
2017/3/29 | 東京証券取引所に上場 |