日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2016/11 507 367 65 373
2017/05 1,021 703 445 2,526
2017/11 1,032 677 420 2,385
2018/05 1,442 919 570 2,423
2018/11 1,448 908 577 2,454
2019/05 1,434 886 559 2,378
2019/11 1,440 884 565 2,403
2020/05 1,433 867 545 2,316
2020/11 1,358 768 15 466 1,983
2021/05 1,348 771 459 1,952
2021/11 1,344 770 392 1,668
2022/05 1,291 715 16 353 1,503
2022/11 1,237 434 242 327 1,390
2023/05 1,221 381 311 349 1,444
2023/11 1,202 670 341 1,451
2024/05 1,301 737 367 1,562
2024/11(会社予想) 1,291 n/a n/a 431 1,835
2025/05(会社予想) 1,330 n/a n/a 464 1,975

(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)