決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金 は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2002/08 | 6,718 | 3,944 | – | 2,772 | 22,472 |
2003/02 | 4,803 | 2,658 | – | 1,913 | 15,501 |
2003/08 | 5,120 | 2,725 | – | 1,882 | 15,246 |
2004/02 | 6,072 | 3,487 | – | 2,482 | 14,156 |
2004/08 | 6,576 | 3,645 | – | 2,589 | 14,772 |
2005/02 | 6,425 | 3,530 | – | 2,467 | 14,068 |
2005/08 | 7,373 | 3,827 | 210 | 2,883 | 16,437 |
2006/02 | 8,131 | 3,698 | 985 | 3,442 | 15,274 |
2006/08 | 8,894 | 3,974 | 962 | 3,665 | 16,261 |
2007/02 | 8,477 | 4,342 | 238 | 3,347 | 14,850 |
2007/08 | 9,161 | 4,857 | – | 3,284 | 14,572 |
2008/02 | 9,975 | 5,260 | 475 | 4,085 | 16,233 |
2008/08 | 10,053 | 5,546 | – | 3,818 | 15,174 |
2009/02 | 10,522 | 5,757 | 189 | 4,016 | 15,963 |
2009/08 | 11,465 | 5,608 | 1,141 | 4,761 | 18,922 |
2010/02 | 9,790 | 5,387 | – | 3,344 | 13,290 |
2010/08 | 11,702 | 5,674 | 1,159 | 4,308 | 16,061 |
2011/02 | 10,741 | 5,745 | – | 3,292 | 13,083 |
2011/08 | 11,533 | 5,620 | 331 | 3,309 | 12,571 |
2012/02 | 12,151 | 6,116 | 88 | 3,431 | 11,822 |
2012/08 | 12,271 | 5,871 | 159 | 3,315 | 11,656 |
2013/02 | 12,177 | 5,984 | – | 3,346 | 11,764 |
2013/08 | 13,376 | 6,254 | 411 | 3,836 | 2,411 |
2014/02 | 13,705 | 6,792 | – | 4,183 | 2,479 |
2014/08 | 15,786 | 8,085 | – | 5,120 | 2,604 |
2015/02 | 17,028 | 8,765 | – | 5,762 | 2,737 |
2015/08 | 19,403 | 9,249 | 1,298 | 7,252 | 2,929 |
2016/02 | 19,895 | 9,681 | 953 | 7,698 | 2,989 |
2016/08 | 20,365 | 10,634 | 62 | 7,575 | 3,000 |
2017/02 | 22,203 | 11,276 | 1,016 | 9,107 | 3,252 |
2017/08 | 22,484 | 11,920 | – | 8,657 | 3,230 |
2018/02 | 22,987 | 12,134 | 275 | 9,116 | 3,299 |
2018/08 | 23,754 | 12,914 | – | 9,629 | 3,489 |
2019/02 | 24,052 | 12,897 | 460 | 9,164 | 3,487 |
2019/08 | 24,357 | 13,490 | – | 10,174 | 3,755 |
2020/02 | 26,374 | 13,536 | 1,762 | 12,184 | 4,058 |
2020/08 | 24,558 | 13,720 | 58 | 10,717 | 3,840 |
2021/02 | 23,593 | 12,777 | – | 9,656 | 3,546 |
2021/08 | 23,630 | 12,772 | – | 9,807 | 3,553 |
2022/02 | 23,746 | 12,106 | 840 | 9,338 | 3,383 |
2022/08 | 26,120 | 12,403 | 2,323 | 11,787 | 3,852 |
2023/02 | 25,671 | 12,681 | 1,339 | 11,149 | 4,068 |
2023/08 | 25,698 | 12,943 | -2,130 | 7,904 | 3,744 |
2024/02 | 28,804 | 13,746 | 795 | 11,539 | 3,902 |
2024/08 | 26,209 | 14,140 | 405 | 11,506 | 3,820 |
2025/02(会社予想) | 25,516 | n/a | n/a | 10,596 | 3,880 |
2025/08(会社予想) | 26,228 | n/a | n/a | 10,902 | 3,950 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)